
| Best. Nr | Dato | Katalog nr. | Beskrivelse | Katalog Pris. | Salgs Pris |
| Fdc - 25 forskj. | 1970-79 | 641-856 | 25 forskjellige Fdc i perioden 1970 til 79 | 400 ++ | 175 |
| Fdc - 50 forskj. | 1970-79 | 641-856 | 50 forskjellige Fdc i perioden 1970 til 79 | 850 ++ | 345 |
| Fdc - 60 forskj. | 1970-79 | 641-856 | 60 forskjellige Fdc i perioden 1970 til 79 | 1000 ++ | 395 | 1970 | Fdc - 76 | 10.feb | 641-45 | Olav V, 1 til 10 kr - stålrykk | 110 | 55 | Fdc - 77 | 16.mar | 646-48 | Ståltrykk 70, 80 og 100 øre | 20 | 10 | Fdc - 78 | 10.apr | 649-52 | Naturvern | 45 | 22,5 | Fdc - 79 | 08.mai | 653-54 | Frigjøringen | 18 | 9 | Fdc - 80 | 23.jun | 655-57 | Bergen 900 år | 30 | 15 | Fdc - 81 | 15.sep | 658-59 | FN 25 år | 19 | 9,5 | Fdc - 82 | 15.okt | 660-63 | Vitenskapsmenn | 35 | 17,5 | Fdc - 83 | 17.nov | 664-65 | Fysisk fostring | 10 | 5 | 1971 | Fdc - 84 | 20.jan | 666-67 | Tønsberg 1100 år | 12 | 6 | Fdc - 85 | 23.feb | 668-69 | Stortinget | 12 | 6 | Fdc - 86 | 26.mar | 670-71 | Flyktning 71 | 10 | 5 | Fdc - 87 | 27.apr | 672-73 | Hans Nielsensen Hauge | 10 | 5 | Fdc - 88 | 21.mai | 674-75 | Oslo Bispedømme | 15 | 7,5 | Fdc - 89 | 23.jun | 676 | Antarktistraktaten | 20 | 10 | Fdc - 90 | 17.nov | 677-79 | Eventry II | 10 | 5 | 1972 | Fdc - 91 | 23.feb | 680-81 | Ståltrykk 80 og 120 øre | 10 | 5 | Fdc - 92 | 10.apr | 682-83 | Sparebanker | 12 | 6 | Fdc - 93 | 06.mai | 684-85 | Posthornet 100 år | 10 | 5 | Fdc - 94 | 06.mai | 686 | Posthornet 100 år - blokk I | 60 | 30 | Fdc - 95 | 07.jun | 687-89 | Norges Samling | 35 | 17,5 | Fdc - 96 | 03.aug | 691-92 | Haakon VII 100 år | 15 | 7,5 | Fdc - 97 | 15.aug | 693-94 | Ungdom og fritid | 14 | 7 | Fdc - 98 | 25.aug | 695-96 | Interjunex 1972 | 50 | 25 | Fdc - 99 | 20.sep | 697-99 | Polarskuter | 26 | 13 | Fdc - 100 | 15.nov | 700-02 | Eventyr II | 12 | 6 | 1973 | Fdc - 101 | 15.feb | 703-05 | Ståltrykk 75, 100 og 140 øre | 10 | 5 | Fdc - 102 | 28.feb | 706-07 | Leprabasillen | 15 | 7,5 | Fdc - 103 | 30.apr | 708-09 | Europa IX, fellesutgaver | 15 | 7,5 | Fdc - 104 | 26.jun | 710-11 | Nordens Hus | 13 | 6,5 | Fdc - 105 | 02.jul | 712-13 | Kong Olav 70 år | 13 | 6,5 | Fdc - 106 | 22.aug | 714-15 | Jacob Aall | 13 | 6,5 | Fdc - 107 | 09.okt | 716-18 | Samisk Håndverk | 17 | 8,5 | Fdc - 108 | 15.nov | 719-21 | Blomster II | 12 | 6 | Fdc - 109 | 14.des | 722-23 | Geografisk oppmåling | 15 | 7,5 | 1974 | Fdc - 110 | 22.feb | 724-26 | Ståltrykk 25, 85 og 110 øre | 10 | 5 | Fdc - 111 | 25.apr | 727-28 | Turistmerker | 25 | 12,5 | Fdc - 112 | 21.mai | 729-30 | Malerkunst I | 11 | 5,5 | Fdc - 113 | 21.jun | 731-32 | Magnus Lagabøter | 12 | 6 | Fdc - 114 | 15.aug | 733-34 | Arbeidervern | 22 | 11 | Fdc - 115 | 04.sep | 735-38 | Geologer | 28 | 14 | Fdc - 116 | 09.okt | 739-40 | UPU | 13 | 6,5 | Fdc - 117 | 15.nov | 741-42 | Rosemaling | 10 | 5 | 1975 | Fdc - 118 | 15.jan | 743-44 | Skisport | 13 | 6,5 | Fdc - 119 | 18.feb | 745 | Ståltrykk | 7 | 3,5 | Fdc - 120 | 07.mar | 746-47 | Kvinneåret | 12 | 6 | Fdc - 121 | 17.apr | 748-50 | Arkitekturvernår | 15 | 7,5 | Fdc - 122 | 20.mai | 751-52 | Mynt- og meterkonvensjonen | 10 | 5 | Fdc - 123 | 19.jun | 753-54 | Speidersak | 14 | 7 | Fdc - 124 | 04.jul | 755-56 | Utvandring | 12 | 6 | Fdc - 125 | 14.aug | 757-59 | Svaldbard | 22 | 11 | Fdc - 126 | 09.okt | 760-61 | NRK 50 år | 10 | 5 | Fdc - 127 | 14.nov | 762-65 | Ål Stavkirke | 15 | 7,5 | 1976 | Fdc - 128 | 20.jan | 766 | Hylestad Stavkirke | 15 | 7,5 | Fdc - 129 | 25.feb | 767-69 | Folkedans | 11 | 5,5 | Fdc - 130 | 25.mar | 770-71 | Kunsindustrimuseet | 12 | 6 | Fdc - 131 | 03.mai | 772-73 | Europa X, håndverk | 13 | 6,5 | Fdc - 132 | 20.mai | 774-75 | Norsk natur I | 30 | 15 | Fdc - 133 | 01.jul | 776-77 | Statistisk sentralbyrå | 10 | 5 | Fdc - 134 | 10.sep | 778-79 | Olav Duun | 10 | 5 | Fdc - 135 | 08.okt | 780-81 | Malerkunst III | 12 | 6 | Fdc - 136 | 10.nov | 782-84 | Baldisholteppet | 10 | 5 | 1977 | Fdc - 137 | 02.feb | 785-86 | Nordisk Råd | 11 | 5,5 | Fdc - 138 | 24.feb | 787-89 | Byggverk | 12 | 6 | Fdc - 139 | 02.mai | 790-91 | Europa XI, landskap | 32 | 16 | Fdc - 140 | 01.jun | 792-94 | Norske trær | 14 | 7 | Fdc - 141 | 22.jun | 795-98 | Kystskipsfart | 26 | 13 | Fdc - 142 | 22.sep | 799-800 | Fiskerinæringen | 10 | 5 | Fdc - 143 | 07.okt | 801-02 | Malerkunst III | 12 | 6 | Fdc - 144 | 10.nov | 803-05 | Aslak Bolts bibel | 10 | 5 | 1978 | Fdc - 145 | 15.feb | 806-11 | Bruksmerker Posthorn | 10 | 5 | Fdc - 146 | 10.mar | 812-13 | Ibsen | 10 | 5 | Fdc - 147 | 12.apr | 814-16 | Byggverk II | 10 | 5 | Fdc - 148 | 02.mai | 817-18 | Europa XII - bygninger | 12 | 6 | Fdc - 149 | 01.jun | 819-20 | Norsk Natur II | 25 | 12,5 | Fdc - 150 | 30.jun | 821-22 | Olav 75 år | 11 | 5,5 | Fdc - 151 | 19.sep | 823-30 | Norwex 80 I | 50 | 25 | Fdc - 152 | 06.okt | 831-34 | Folkemusikk I | 20 | 10 | Fdc - 153 | 10.nov | 835-37 | Leketøy | 10 | 5 | 1979 | Fdc - 154 | 02.mar | 838-40 | Holmenkollen | 12 | 6 | Fdc - 155 | 26.apr | 841-42 | Barneår | 9 | 4,5 | Fdc - 156 | 13.jun | 843-44 | Norsk natur III | 25 | 12,5 | Fdc - 157 | 04.sep | 845-46 | Falkberget | 9 | 4,5 | Fdc - 158 | 05.okt | 847-49 | Ingenørkunst | 20 | 10 | Fdc - 159 | 05.okt | 850-53 | Norwex II | 40 | 20 |
| Fdc - 160 | 22.nov | 854-56 | Blomster III | 8 | 4 |
| Fdc - 25 forskj. | 1970-79 | 641-856 | 25 forskjellige Fdc i perioden 1970 til 79 | 400 ++ | 175 |
| Fdc - 50 forskj. | 1970-79 | 641-856 | 50 forskjellige Fdc i perioden 1970 til 79 | 850 ++ | 345 |
| Fdc - 60 forskj. | 1970-79 | 641-856 | 60 forskjellige Fdc i perioden 1970 til 79 | 1000 ++ | 395 |
Trondhjems Samlerbørs 20 © 03