
| Best. Nr | Dato | Katalog nr. | Beskrivelse | Katalog Pris. | Salgs Pris |
| Fdc - 25 forskj. | 1980-89 | 641-856 | 25 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 | 450 ++ | 190 |
| Fdc - 50 forskj. | 1980-89 | 641-856 | 50 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 | 900 ++ | 365 |
| Fdc - 75 forskj. | 1980-89 | 641-856 | 75 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 | 1400 ++ | 495 | 1980 | Fdc - 161 | 26.feb | 857-58 | KFUK - KFUM | 9 | 4,5 | Fdc - 162 | 18.apr | 859-62 | Fugler I | 12 | 6 | Fdc - 163 | 09.mai | 863-64 | Telefonen 100 år | 9 | 4,5 | Fdc - 164 | 13.jun | 865-68 | Norwex III | 35 | 17,5 | Fdc - 165 | 09.sep | 869-70 | Norden V - brukskunst | 9 | 4,5 | Fdc - 166 | 14.nov | 871-72 | Malerkunst IV | 9 | 4,5 | Fdc - 167 | 14.nov | 873-74 | Blomster IV | 7 | 3,5 | 1981 | Fdc - 168 | 26.feb | 875-78 | Fugler II | 16 | 8 | Fdc - 169 | 26.feb | 879-81 | Byggverk III | 12 | 6 | Fdc - 170 | 24.mar | 882-83 | Melkeprodusenter | 7 | 3,5 | Fdc - 171 | 04.mai | 884-85 | Europa XIII - folklore | 10 | 5 | Fdc - 172 | 04.mai | 886-88 | Seiskipsmotiver | 13 | 6,5 | Fdc - 173 | 11.jun | 889-92 | Innsjø - skipsfart | 14 | 7 | Fdc - 174 | 25.aug | 893-94 | Funksjonshemmet | 9 | 4,5 | Fdc - 175 | 09.okt | 895-96 | MalerkunstV | 9 | 4,5 | Fdc - 176 | 25.nov | 897 | Nobel - fredspris 1921 | 11 | 5,5 | Fdc - 177 | 25.nov | 898-900 | Billedvev | 9 | 4,5 | 1982 | Fdc - 178 | 16.feb | 901-02 | Vm på ski | 10 | 5 | Fdc - 179 | 16.feb | 903-07 | Byggverk IV | 19 | 9,5 | Fdc - 180 | 01.apr | 908-09 | Fugler III | 9 | 4,5 | Fdc - 181 | 01.apr | 910-11 | Tuberkulose | 10 | 5 | Fdc - 182 | 03.mai | 912 | Folkemusikk | 25 | 12,5 | Fdc - 183 | 03.mai | 913-14 | Europa XIV - historie | 10 | 5 | Fdc - 184 | 23.jun | 915-16 | Malerkunst VI | 9 | 4,5 | Fdc - 185 | 02.sep | 917 | Olav V, konge i 25 år | 9 | 4,5 | Fdc - 186 | 01.okt | 918-19 | Bjørnson - Undset | 8 | 4 | Fdc - 187 | 01.okt | 920-21 | Grafisk Forbund | 10 | 5 | Fdc - 188 | 15.nov | 922 | Nobel - Fredspris 1922 | 8 | 4 | Fdc - 189 | 15.nov | 923 | Juleskikk | 11 | 5,5 | 1983 | Fdc - 190 | 16.feb | 924-25 | Byggverk V | 11 | 5,5 | Fdc - 191 | 16.feb | 926-28 | Hunderaser | 17 | 8,5 | Fdc - 192 | 24.mar | 929-30 | Reis i Norden | 12 | 6 | Fdc - 193 | 14.apr | 931-32 | Fugler IV | 11 | 5,5 | Fdc - 194 | 03.mai | 933-34 | Europa XV - mesterverk | 12 | 6 | Fdc - 195 | 03.mai | 935-36 | Kommunikasjonsår | 12 | 6 | Fdc - 196 | 22.jun | 937 | Olav V 80 år | 10 | 5 | Fdc - 197 | 07.okt | 938 | Jonas Lie 150 år | 7 | 3,5 | Fdc - 198 | 07.okt | 939-40 | Nord-norske båttyper | 12 | 6 | Fdc - 199 | 17.nov | 941 | Olav V, 50.00 kr | 75 | 37,5 | Fdc - 200 | 17.nov | 942-43 | Julemotiv | 35 | 17,5 | 1984 | Fdc - 201 | 24.feb | 944-46 | Postarbeid | 15 | 7,5 | Fdc - 202 | 10.apr | 947-49 | Fritidsfiske | 16 | 8 | Fdc - 203 | 10.apr | 950-51 | Hansteen | 16 | 8 | Fdc - 204 | 04.jun | 852-53 | Europa XVI - fellesutgaver | 12 | 6 | Fdc - 205 | 04.jun | 954-55 | Hageselskapet | 9 | 4,5 | Fdc - 206 | 04.jun | 956-57 | Birøkter og fjørfe | 10 | 5 | Fdc - 207 | 05.okt | 958 | Holberg | 6 | 3 | Fdc - 208 | 05.okt | 959-60 | Ukepressen 150 år | 12 | 6 | Fdc - 209 | 15.nov | 961 | Parlatarismen 100 | 15 | 7,5 | Fdc - 210 | 15.nov | 962-65 | Egners Eventyr | 50 | 25 | 1985 | Fdc - 211 | 18.apr | 966-67 | Fjell i Antarktis | 12 | 6 | Fdc - 212 | 08.mai | 968 | 40 år Frigjøringen | 7 | 3,5 | Fdc - 213 | 22.mai | 969-70 | Artillerivåpnene | 14 | 7 | Fdc - 214 | 22.mai | 971 | Kongsten fort | 6 | 3 | Fdc - 215 | 19.jun | 972-73 | Internasjonalt ungdomsår | 11 | 5,5 | Fdc - 216 | 19.jun | 974-75 | Europa XVII- musikk | 12 | 6 | Fdc - 217 | 06.sep | 976-77 | 100 år el forsyningen | 13 | 6,5 | Fdc - 218 | 04.okt | 978-81 | Norsk arbeidsliv I olje | 60 | 30 | Fdc - 219 | 04.okt | 982-83 | Folkebiblotek | 25 | 12,5 | Fdc - 220 | 14.nov | 984-85 | Havnevesen/ Sjømåling | 15 | 7,5 | Fdc - 221 | 14.nov | 986-87 | Julemotiver | 54 | 27 | 1986 | Fdc - 222 | 18.feb | 988-89 | Vm i Skiskyting | 12 | 6 | Fdc - 223 | 18.feb | 990-91 | Ornamenter I | 12 | 6 | Fdc - 224 | 11.apr | 992-93 | Håndverksforbundet | 19 | 9,5 | Fdc - 225 | 11.apr | 994-95 | Europa XVIII - miljøvern | 12 | 6 | Fdc - 226 | 27.mai | 996-97 | Norden VII - vennskapsbyer | 13 | 6,5 | Fdc - 227 | 17.okt | 998-1001 | Arbeidsliv II - papirindustri | 80 | 40 | Fdc - 228 | 17.okt | 1002-05 | Personjubileer I | 22 | 11 | Fdc - 229 | 26.nov | 1006-07 | Glassmaleri | 54 | 27 | Fdc - 230 | 26.nov | 1008 | Internasjonalt fredsår | 30 | 15 | 1987 | Fdc - 231 | 12.feb | 1009-10 | Tall i farger | 14 | 7 | Fdc - 232 | 12.feb | 1011-12 | Ornamenter II | 10 | 5 | Fdc - 233 | 03.apr | 1013-14 | Europa XIX - trearkitektur | 15 | 7,5 | Fdc - 234 | 03.apr | 1015 | Formannskapslovene | 20 | 10 | Fdc - 235 | 08.mai | 1016 | Norge - Somalia | 17 | 8,5 | Fdc - 236 | 08.mai | 1017-18 | Matsopper I | 15 | 7,5 | Fdc - 237 | 10.jun | 1019-20 | Maihaugen | 13 | 6,5 | Fdc - 238 | 25.aug | 1021-22 | Fartein Valen | 13 | 6,5 | Fdc - 239 | 09.okt | 1023-26 | Arbeidsliv III fiskeoppdrett | 90 | 45 | Fdc - 240 | 09.okt | 1027-28 | Malerkunst VII | 15 | 7,5 | Fdc - 241 | 12.nov | 1029-31 | Hesteraser | 18 | 9 | Fdc - 242 | 12.nov | 1032-33 | Juleforbredelser | 44 | 22 | 1988 | 18.feb | 1034-35 | Norsk Fauna I | 13 | 6,5 | Fdc - 244 | 18.feb | 1036-37 | Frelsesarmeen | 15 | 7,5 | Fdc - 245 | 26.apr | 1038-39 | Matsopper II | 15 | 7,5 | Fdc - 246 | 26.apr | 1040-42 | Militærjubileer | 20 | 10 | Fdc - 247 | 26.apr | 1043 | "Nord-Sør" - kampanje | 40 | 20 | Fdc - 248 | 01.jul | 1044-45 | Europa XX - transport | 14 | 7 | Fdc - 249 | 01.jul | 1046-49 | Kong Olav 85 år | 40 | 20 | Fdc - 250 | 07.okt | 1050-51 | Christian IV | 25 | 12,5 | Fdc - 251 | 07.okt | 1052-55 | Ballsport | 80 | 40 | Fdc - 252 | 15.nov | 1056-57 | Ludvig | 22 | 11 | 1989 | Fdc - 253 | 20.feb | 1058-60 | Norsk fauna II | 15 | 7,5 | Fdc - 254 | 20.feb | 1061-62 | Matsopper III | 15 | 7,5 | Fdc - 255 | 20.feb | 1063 | Vm i Terrengløp | 12 | 6 | Fdc - 256 | 20.apr | 1064-65 | Vardø-Hammerfest | 15 | 7,5 | Fdc - 257 | 20.apr | 1066-67 | Norden folkedrakter | 15 | 7,5 | Fdc - 258 | 07.jun | 1068-69 | Europa XXI - barneleker | 15 | 7,5 | Fdc - 259 | 07.jun | 1070-71 | Grunnskolen | 10 | 5 | Fdc - 260 | 06.okt | 1072-75 | Malerkunst VIII | 65 | 32,5 | Fdc - 261 | 06.okt | 1076-79 | Norse OL-vinnere I | 60 | 30 | Fdc - 262 | 24.nov | 1080-81 | Personjubileer | 45 | 22,5 | Fdc - 263 | 24.nov | 1082-83 | Herregårder | 10 | 5 |
| Fdc - 264 | 24.nov | 1084-85 | Julepynt | 18 | 9 |
| Fdc - 25 forskj. | 1980-89 | 641-856 | 25 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 | 450 ++ | 190 |
| Fdc - 50 forskj. | 1980-89 | 641-856 | 50 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 | 900 ++ | 365 |
| Fdc - 75 forskj. | 1980-89 | 641-856 | 75 forskjellige Fdc i perioden 1980 til 89 | 1400 ++ | 495 |
Trondhjems Samlerbørs 20 © 03