Norge NK 1 - 99 | 100 - 199 | 200 - 299 | 300 - 399 | 400 - 499 | 500 - 599 | 600 - 699 | Norge NK 701 - 1400
| 100 - 110 | 111 - 125 | 126 - 149 | 150 - 174 | 175 - 199 |

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker Pris
31038 100 Arendal 13-IV-12 Lux 75
40899 100 Berlevåg 23-IV-00 fullstemplet prima 25

Best.Nr:20803

Best.Nr:21477

Best.Nr: 21502

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker Pris
20753 100 Eidem 31-V-12 omvendt 25
32619 100 Eidsvoll 27-1-14 lett fullstempel pen 35
32620 100 Eidsvoll 2-XII-14 Pent 25
32602 100 Grimstad 17-V-13 nær Lux 45
32603 100 Grimstad 21-III-12 Fullstemplet prima 35
32616 100 Grimstad 30-VIII-12 omv. Lux 35
32604 100 Grimstad nær lux - noe hardt 45
40893 100 Hammerfest 1-II-16 nær lux 35
38610 100 Harstad 12-01-17 nær lux 45
32618 100 Hjellebøl 15-VI-14 lett lux 45
41912 100 Innherredspostexp. 22-IV-10 fullstemplet prima 35
31040 100 Kristiania 20-VI-13 Prima 35
31041 100 Kristiania 2-V-10 Prima 25
32605 100 Kristiania 28-VI-16 Nær lux 35
31039 100 Kristiania 18-1-13 fullstemplet Pent 25
37882 100 Stavanger 19-XII- 10 fullstemplet Prima 35
37887 100 Stavanger 19-XII-10 fullstemplet Prima 25
41906 100 Steinkjær 15-VII-13 fullstemplet prima 25
41907 100 Steinkjær 3-1-14 Nær Lux ( I med 2 tødler ) 75
20803 100 Trondhjem 12-1-17 Lux 50
32606 100 Tønsberg 19-V-13 Prakt 75
32615 100 Tønsberg 1-VIII-13 fullstemplet nær lux 65
32607 100 Tønsberg 21-III-13 Lux 95
14238 100 1 - tallet i årstallet er snudd opp ned 100
21414 101 Trondheim 26-10-4? Lett rettvendt fullstempel - merket er flistagget 35
40793 102 a Hurdal -15 rettvendt prima 35
20727 102 a Mosjøen 4-X-20 rettvendt - pent merke for utgaven 25
21411 102 b Fjelberg - lett rettvendt fullstempel - "berg" lett utglidd - pent for utgaven 75
20755 103 Kotsøien 29-1-12 lux 150
35662 103 Kristiania 14-2-17 nær lux 75
40672 103 Ut Trøndelagen litra C 4-XI-22 lett Lux 100
20726 103 ** 20 øreposthorn 1909-19. postfriskt feilfritt merke ( 275,- ) 200
21477 104 Førde i Sønhordaland 2-VI-19 - tendens til flistagg, men fantastisk stempelkvalitet for utgaven 150
14703 104L)arsnes 25-II-22 prima 35
32629 104 Lian 23-IV-20 rettvendt pent 25
32628 104 Lian 30-1-20 rettvendt prima 30
32622 104 Porsgrunn 17-X-14 fullstempel på lite klipp 15
40794 104 Ro)verud 31-XII-24 rettvendt prima 25
35664 104 Skarnes 15-XI-15 fullstemplet nær lux 75
37908 104 Par Vangsnes 12-V-20 fullstemplet på pent par 45
37912 105 Kristiania 1-IV-22 Lux 75
37911 105 Oslo BR IV. 11-II-12 fullst. Prima 35
32634 105 S)ørkjosen 3-V-19 fullstemplet pent 25
37913 105 Sørvaagen 13-V-13 lett fullst. Prima 55
21479 105 - verket 21-XII-12 rettvendt nær lux 75
36982 106 Drensholmen 8-VI-29 fullstemplet nær lux 45
31043 106 Fosse i Hard(anger 29-III-27 fullst. Prima 35
21502 108 Nordvågen i Finnmark 13-IV-27 nær lux - uvanlig 150
14458 106Stai - 24 Lux 45
20070 106 Verdal 20-VI-28 lux 45
14034 106 Par Sjølisand 18-IX-24 fullst. Prima 45
20759 107 Opdal 28-1-22 rettvendt på feilfritt merke 35
37907 107 par Kristiansund N P.A. 30-IX-21 lux stemplet på pent par 45
32638 107 Par Kirksæterøren 20-XII-19 omv. Lux på pent par 25
32639 108 Kristiansand S 1-XI-12 rettvendt Prima 25
20012 108 Skotfoss 14-II-23 Prakt 45
41710 108 Stjørdal 22-XII-19 Prakt 45
31964 109 II Notodden 21-VII-2- fullstemplet flistagg 25
35672 109 II Lettstemplet feilfritt merke 25
41783 109 I + II 2 pene merker i mørk og lys blå nyanse 25
21482 110 II a Bodø 21-VI-16 fullstemplet sidevendt - flott fareg tagg 75
41803 110 II a Støren 30-1-20 Prakt 125
41801 110 II a Par Støren 13-V-21 Prima par 45
31910 110 II a Par Bergen 22-V-16 pakkest. På pent par i blågrøn nyanse 45
31911 110 II a  trest. Bergen 3-V-18 Pakkest. På pen trestripe i blågrønn nyanse 65
41797 110 II b Asker 13-XII-30 Prakt 150
41792 110 II b Grimstad 20-IX-28 Prakt 150
41793 110 II b Halden 11-IX-28 omv. Lux 95
40810 110 II b Harstad XII-24 Prima 25
41796 110 II b Kristiansand S 31-VII-24 Prakt 150
41794 110 II b Opdal 17-IX-26 lett lux 150
41795 110 II b Oslo Homansbyen 9-1-25 Luxus 150
41799 110 II b Sjølisand 5-III-26 Luxus 200
30881 110 II b Oslo Kampen 13-7-36 fullst. Nær lux 45
35675 110 II bSt)avanger 26-VIII-37 fullstemplet prima 35
41798 110 II b Par Drammen 12-VI-26 Prima 35

Trondhjems Samlerbørs   20 © 02