Norge NK 1 - 99 |100-199 |200- 299|300-399 |400- 499 |500 - 599|600- 699 | Norge NK 701 - 1400
| 500 - 521 | 522 | 523 - 549 | 550 - 599 |

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker Pris
38815 500 Birketveit 5-III-62 lux 45
39404 500 Sørkjosen 28-5-62 Prima 25

Best. Nr: Solgt

Best. Nr: 39408

Best. Nr: solgt

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker Pris
39405 500 Vardal 13-10-64 lett lux 35
39120 500 Veitvet 20-2-62 nær lux 35
30616 501 Elverum 31-1-62 fullst. Nær lux 35
39407 501 Trondheim Br. 25-10-61 nær lux 35
39432 502 Asker 16-12-61 lux 45
39431 502 Gjøra 19-12-61 nær lux 45
21129502 Innhitra 13-4-62 nær lux 35
39430 502 Mathopen 10-11-63 nær lux 75
39429 502 Oslo 19-12-61 Prima 25
20077 502Roglan 28-10-68 fullstemplet prima på pent klipp 45
38893 502 Trondheim Singsaker 20-6-62 fullst. Prima 35
36238503 Floen 16-12-61 lett fullstempel prima 45
39435 503 Vaksvik 20-1-62 rettv. Prima 35
31319 504 Leira på Nordmøre 29-12-61 Nær lux 35
39250 504 Nordagutu 13-3-62 nær lux 45
39408 504 Sandefjord 23-2-62 nær lux 35
39423 505 Dyrvik 16-10-62 Lux 45
39415 505 Harstad 4-4-62 rettv. Nær lux 25
39427 505 Hammerfest 10-4-62 Prakt 45
36242505 Hamar 3-1-62 lux 45
39425 505 Koppang 20-3-63 Prakt 45
97338 505 Lårdal 11-5-63Lux 75
39413 505 Lårdal 9-7-62 nær lux 45
39412 505 Moreppen 26-2-62 Lux 75
39422 505 Oslo Solli 16-4-62 Prakt 45
39252 505 Oslo Brev 3 21-3-63 Nær lux 35
39410 505 Oslo - Solli 17-4-62 praklt 45
39411 505 Tafjord 26-10-62 Prakr 45
39112 505 Trondheim- Elgesæther 28-11-62 fullst. Sidev. 25
39426 505 Trondheim - Elgesæther 20-2-63 Fullst. Prima 25
36802505 Vallersund 17-4-61 fullstemplet pent 25
37070 507 Elvalandet 13-VIII-62 fullstemplet prima 25
14117 507 Eleverum 29-11-62 Nær lux 45
21074507 Gran 21-3-62 nær lux 35
39444 507 Orkanger 4-6-63 lux 75
39530 507 Oslo Majorstua 1-12-62 Prima 25
39446 507 Raudsand 10-12-63 Lux 75
39449 507 Tromsø P.A. 10-4-62 Lux 45
20984507 Trondheim Sverresborg 18-3-64 lett lux 45
39448 507 Trondheim- Lademoen 18-11-63 Prakt 45
21116508 Budalen 7-2-63 lux 75
14119 508 Båtsfjord 29-10-63-61 omv. Lux 35
39470 508 Elvebakken 25-2-63 lux 75
39479 508 Herum i Ryfylket 27-6-62 Prakt 35
39473 508 Kristiansand S P.P 22-11-63 Prakt 45
36247508 Kristiansund N 22-8-63 fullstemplet prima 25
36246508 Nord-Torpa 16-8-62 lux + liten bue i venstre n.hj. 45
36248508 Skien 5-6-62 fullstemplet prima 35
39500 508 Stabekk 13-12-62 Lux 75
41740 508Øker 4-6-62 lux 45
39476 508 Årstein 21-2-63 Luxus 95
38048 510 Harstad 17-8-62 Lux 75
39453 510 Kristiansand P.P 10-10-63 Prakt 45
30215 510 Kristiansand s 31-1-66 lett lux 35
39452 510 Lauvstad 25-III-63 Prakt 45
20828510 Lardal 12-11-62 fullstemplet prima 45
36251510 Oslo 18, 3-10-62 lett lux 25
30936 511 Bodø 19-12-1962 fullstempletrettv. Prima 35
38927 511 Harstad 20-10-62 rettv. Prima 15
37013 511 Harstad 20-10-62 rettvendt prima 25
37108 511 Kjevik 4-12-72 fullstemplet nær lux 35
39265 511 Oslo br. 5-7-63 lux, maskin 15
39546 511 Sarpsborg 1-10-62 Prima 25
36253511 Vestre Gran 20-3-63 Lux 75
39334 512 Trondheim- Ilen 30-10-62 Prakt 45
39335 512 Trondheim Elgesæther nær lux 45
39336 512 Trondheim Elgesæther 2-3-63 Lux 75
39337 512 Trondheim Elgesæther 10-12-63 nær lux 35
39338 512 Trondheim Elgesæther 15-3-63 nær lux 35
39342 512 Trondheim BR. II 11-12-63 nær lux 35
39343 512 Trondheim - Sverresborg 22-1-63 fullst. Sidev. Prima 25
38049 512 Trondheim Elgesæther Luxus st. Taggmerk 25
39140 512 Lett fullstemplet pent 15
20814513 Trondheim 5-7-63 lett lux 35
21643519 Oslo Br. 27-9-67 rettvendt fullstempel prima 25
20962520 Landåsbygd 8-64 lett fullstempel - omv. 35
20963520 par Haltdalen 11-3-67 rettvendt fullstempel på prima par 25
21644522 Oslo 2-9-64 lett lux 35

Trondhjems Samlerbørs   20 © 02