
| Best. Nr | 1988. BALLSPORT | ||
| HK 1052-55 | Miniark | 60,00 | 55,00 |
| FDC 1052-55 | Ballsport - 7. oktober |
49,00 |


| Best. Nr | 1988. JULEFRIMERKER XI | ||
| HK 1056 | kr. 2,90 flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1057 | kr. 2,90 flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1056-57 | kr. 2,90 horisontalt par | 20,00 | 16,00 |
| FDC 1056-57 | Ludvig - 7. oktober |
15,00 |



| Best. Nr | 1989. NORSK FAUNA II | ||
| HK 1058 | kr. 2,60 flerfarget | 5,00 | 1,00 |
| HK 1059 | kr. 3,00 flerfarget | 6,00 | 1,00 |
| HK 1060 | kr. 4,00 flerfarget | 7,00 | 2,00 |
| FDC 1058-60 | Norsk fauna II - 15. november |
11,00 |


| Best. Nr | 1989. MATSOPPER III | ||
| HK 1061 | kr. 3,00 flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1062 | kr. 3,00 flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1061-62 | kr. 3,00 horisontalt par | 17,00 | 10,00 |
| FDC 1061-62 | Matsopper III - 20. februar |
11,00 |

| Best. Nr | 1989. VM I TERRENGLØP | ||
| HK 1063 | kr. 5,00 flerfarget | 13,00 | 2,00 |
| FDC 1063 | VM i Terrengløp - 20. februar |
8,00 |


| Best. Nr | 1989. VARDØ, HAMMERFEST 200 ÅR | ||
| HK 1064 | kr. 3,00 blå - rød | 8,00 | 1,00 |
| HK 1065 | kr. 4,00 rødfiolett - blå | 10,00 | 5,00 |
| FDC 1064-65 | Vardø -Hammerfest - 20. februar |
11,00 |


| Best. Nr | 1989. NORDEN - FOLKEDRAKTER | ||
| HK 1066 | kr. 3,00 flerfarget | 9,00 | 1,00 |
| HK 1067 | kr. 4,00 flerfarget | 12,00 | 5,00 |
| FDC 1066-67 | Norden folkedrakter - 20. april |
11,00 |


| Best. Nr | 1989. EUROPA XXI BARNELERKER | ||
| HK 1068 | kr. 3,70 flerfarget | 9,00 | 3,00 |
| HK 1069 | kr. 5,00 flerfarget | 14,00 | 5,00 |
| FDC 1068-69 | Europa XXI - barneleker - 20. april |
11,00 |


| Best. Nr | 1989. GRUNNSKOLEN 250 ÅR | ||
| HK 1070 | kr. 2,60 flerfarget | 7,00 | 4,00 |
| HK 1071 | kr. 3,00 rødbrun | 8,00 | 1,00 |
| FDC 1070-71 | Grunnskolen - 7. juni |
7,00 |

| Best. Nr | 1989. NORSK MALERKUNST VIII | ||
| HK 1072-75 | Miniark - Weidemann | 60,00 | 60,00 |
| FDC 1072-75 | Malerkunst VIII - 7. juni |
46,00 |

| Best. Nr | 1989. VINTER OL 1994 I | ||
| HK 1076-79 | Miniark | 50,00 | 45,00 |
| FDC 1076-79 | Norske OL-vinnere I - 6. oktober |
42,00 |


| Best. Nr | 1989. PERSONJUBILEER II | ||
| HK 1080 | kr. 3,00 flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1081 | kr. 25,00 flerfarget | 55,00 | 7,00 |
| FDC 1080-81 | Personjubileer - 6. oktober |
32,00 |


| Best. Nr | 1989. HERREGÅRDER I | ||
| HK 1082 | kr. 3,00 brun | 8,00 | 1,00 |
| HK 1083 | kr. 3,00 grønn | 8,00 | 1,00 |
| FDC 1082-83 | Herregårder - 24. november |
7,00 |


| Best. Nr | 1989. JULEFRIMERKER XII | ||
| HK 1084 | kr. 3,00 flerfarget | 6,00 | 1,00 |
| HK 1085 | kr. 3,00 flerfarget | 6,00 | 1,00 |
| HK 1084-85 | kr. 3,00 horisontalt par | 14,00 | 12,00 |
| FDC 1084-85 | Julepynt - 24. november |
13,00 |


| Best. Nr | 1990. BRUKSMERKER III | ||
| HK 1086 | kr. 3,20 flerfarget | 8,00 | 1,00 |
| HK 1087 | kr. 4,50 flerfarget | 10,00 | 2,00 |
| FDC 1086-87 | Norsk fauna III - 23. februar |
11,00 |


| Best. Nr | 1990. ORKIDÉER I | ||
| HK 1088 | 3.20 Kr flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1089 | 3.20 Kr flerfarget | 7,00 | 1,00 |
| HK 1088-89 | horisontalt par | 15,00 | 7,00 |
| FDC 1088-89 | Orkideer I - 23. februar |
9,00 |

| Best. Nr | 1990. WINTER CITIES | ||
| HK 1090 | kr. 5.00 flerfarget | 12,00 | 2,00 |
| FDC 1090 | Winter Cities - 23. februar |
7,00 |

| Best. Nr | 1990. FRIMERKET 150 ÅR | ||
| HK 1091 | Miniark | 45,00 | 40,00 |
| FDC 1091-92 | Frimerket 150 år - 9. april |
35,00 |


| Best. Nr | 1990. 9.APRIL 1940 | ||
| HK 1093 | kr. 3.20 flerfarget | 10,00 | 1,00 |
| HK 1094 | kr. 4.00 flerfarget | 12,00 | 6,00 |
| FDC 1093-94 | 9 April 1940 - 9. april |
11,00 |


| Best. Nr | 1990. TORDENSKJOLD | ||
| HK 1095 | kr. 3.20 flerfarget | 10,00 | 1,00 |
| HK 1096 | kr. 5.00 flerfarget | 13,00 | 3,00 |
| FDC 1095-96 | Tordenskjold - 14. juni |
12,00 |


| Best. Nr | 1990. EUROPA XXII | ||
| HK 1097 | kr. 3.20 flerfarget | 9,00 | 1,00 |
| HK 1098 | kr. 4.00 flerfarget | 11,00 | 6,00 |
| FDC 1097-98 | Europa XXII - postbygninger - 14. juni |
11,00 |

| Best. Nr | 1990. VINTER-OL1994 II | ||
| HK 1099-02 | Miniatyrark 1099-02 (Blokk 13) | 50,00 | 50,00 |
| FDC 1099-02 | Norske OL-vinnere II - 5. oktober |
39,00 |
Trondhjems Samlerbørs