



| Best. Nr | 1941. REDNINGSSELSKAPET 50 ÅR | ||
| HK 255 | 10 Øre +10 Øre grønn | 10.00 | 10.00 |
| HK 256 | 15 Øre +10 Øre olivenbrun | 13.00 | 13.00 |
| HK 257 | 20 Øre +10 Øre rød | 4.00 | 4.00 |
| HK 258 | 30 Øre +10 Øre ultramarin | 40.00 | 40.00 |

| Best. Nr | 1941. DEN NORSKE LEGION | ||
| HK 259 | 20 Øre + 80 Øre brunlig rød | 475.00 | 650.00 |

| Best. Nr | 1941. UNIVERSITETET | ||
| HK 260 | 1 Kr. mørk olivengrønn | 325.00 | 450.00 |














| Best. Nr | 1941. V-MERKER m/vm | ||
| HK 261 | 1 Øre gråoliven | 5.00 | 45.00 |
| HK 262 | 2 Øre | 5.00 | 45.00 |
| HK 263 | 3 Øre guloransje | 24.00 | 100.00 |
| HK 264 | 5 Øre rødlilla | 7.00 | 12.00 |
| HK 265 | 7 Øre grønn | 8.00 | 35.00 |
| HK 266 | 10 Øre grønn | 100.00 | 250.00 |
| HK 267 | 14 Øre oransje | 11.00 | 95.00 |
| HK 268 a | 15 Øre brunoliven | 12.00 | 20.00 |
| HK 268 b | 15 Øre grønnoliven | 7.00 | 8.00 |
| HK 269 | 30 Øre ultramarin | 30.00 | 27.00 |
| HK 270 | 35 Øre fiolett | 10.00 | 5.00 |
| HK 271 | 40 Øre mørk grå | 110.00 | 90.00 |
| HK 272 | 50 Øre brunlilla | 2400.00 | 3500.00 |
| HK 273 | 60 Øre grønnblå | 17.00 | 15.00 |
| Best. Nr | 1941. V-MERKER u/vm | ||
| HK 274 | 1 Øre gråoliven | 3.00 | 35.00 |
| HK 275 | 2 Øre gulbrun | 3.00 | 40.00 |
| HK 276 | 3 Øre gulbrun | 3.00 | 35.00 |
| HK 277 | 5 Øre lilla | 3.00 | 5.00 |
| HK 278 | 7 Øre grønn | 15.00 | 55.00 |
| HK 279 | 10 Øre grønn | 2.00 | 5.00 |
| HK 280 | 12 Øre fiolett | 8.00 | 110.00 |
| HK 281 | 15 Øre oliven | 25.00 | 125.00 |
| HK 282 | 20 Øre rød | 3.00 | 5.00 |
| HK 283 | 25 Øre mørk rødbrun | 8.00 | 5.00 |
| HK 284 | 30 Øre ultramarin | 18.00 | 22.00 |
| HK 285 | 35 Øre fiolett | 23.00 | 5.00 |
| HK 286 | 40 Øre mørk grå | 9.00 | 5.00 |
| HK 287 | 50 Øre brunlilla | 14.00 | 18.00 |
| HK 288 | 60 Øre grønnblå | 50.00 | 8.00 |





| Best. Nr | 1941. V-MERKER u/vm | ||
| HK 289 | Kr.1 grønn | 14.00 | 5.00 |
| HK 290 | Kr.1.50 mørk blå | 35.00 | 100.00 |
| HK 291 | Kr.2.00 rød | 150.00 | 400.00 |
| HK 292 | Kr.5.00 dyp fiolett | 240.00 | 750.00 |
| HK 293 | 10 Øre grønn, HVIT-V | 8.00 | 85.00 |






| Best. Nr | 1941. SNORRE STURLASON | ||
| HK 294 | 10 Øre grønn | 4.00 | 5.00 |
| HK 295 | 15 Øre brunoliven | 3.00 | 4.00 |
| HK 296 | 20 Øre rød | 9.00 | 1.00 |
| HK 297 | 30 Øre ultramarin | 14.00 | 10.00 |
| HK 298 | 50 Øre mørkfiolett | 10.00 | 12.00 |
| HK 299 | 60 Øre grønnblå | 20.00 | 12.00 |
Trondhjems Samlerbørs