



| Best. Nr | 1970. NATURVERNÅR | ||
| HK 649 | 40 ø brunlig | 8,00 | 8,00 |
| HK 650 | 60 ø brungul | 12,00 | 12,00 |
| HK 651 | 70 ø grågrønn - blå | 9,00 | 4,00 |
| HK 652 | 100 ø brun - blå | 13,00 | 13,00 |
| FDC 649-52 | Naturvern - 10. april |
32,00 |


| Best. Nr | 1970. FRIGJØRINGEN II | ||
| HK 653 | 70 ø rødfiolett | 13,00 | 4,00 |
| HK 654 | 100 blå - grønn | 13,00 | 13,00 |
| FDC 653-54 | Frigjøringen - 8. mai |
13,00 |


| Best. Nr | 1970. BERGEN 900 ÅR | ||
| HK 655 | 40 ø grønn | 10,00 | 10,00 |
| HK 656 | 70 ø purpurrød | 15,00 | 3,00 |
| HK 657 | kr. 1.00 blå | 12,00 | 12,00 |
| FDC 655-57 | Bergen 900 år - 23. juni |
21,00 |

| Best. Nr | 1970. FN 25 ÅR | ||
| HK 658 | 70 ø rød | 15,00 | 4,00 |
| HK 659 | 100 ø grågrønn | 10,00 | 10,00 |
| FDC 658-59 | FN 25 år - 15. september |
13,00 |



| Best. Nr | 1970. VITENSKAPSMENN | ||
| HK 660 | 40 ø seipa | 9,00 | 9,00 |
| HK 661 | 50 ø rødfiolett | 8,00 | 7,00 |
| HK 662 | 70 ø rødbrun | 8,00 | 3,00 |
| HK 663 | 100 ø mellomblå | 8,00 | 8,00 |
| FDC 660-63 | Vitenskapsmenn - 15. oktober |
25,00 |


| Best. Nr | 1970. NORSK IDRETTSHØYSKOLE | ||
| HK 664 | 50 ø blå - brunlig | 5,00 | 3,00 |
| HK 665 | 70 ø rød - brunlig | 6,00 | 2,00 |
| FDC 664-65 | Fysisk fostring - 17. november |
7,00 |

| Best. Nr | 1971. TØNSBERG | ||
| HK 666 | 70 ø rød | 4,00 | 2,00 |
| HK 667 | 100 ø blå | 8,00 | 8,00 |
| FDC 666-67 | Tønsberg 1100 år - 20. januar |
8,00 |

| Best. Nr | 1971. STORTINGET | ||
| HK 668 | 70 ø rød - brun | 4,00 | 2,00 |
| HK 669 | 100 ø blå - grønn | 9,00 | 7,00 |
| FDC 668-69 | Stortinget - 23. februar |
8,00 |

| Best. Nr | 1971. FLYKTNING III | ||
| HK 670 | 50 ø grønn - svart | 4,00 | 4,00 |
| HK 671 | 70 ø rød - svart | 4,00 | 2,00 |
| FDC 670-71 | Flyktning 71 - 26. mars |
7,00 |


| Best. Nr | 1971. HANS NIELSEN HAUGE | ||
| HK 672 | 60 ø grå | 4,00 | 4,00 |
| HK 673 | 70 ø rødbrun | 4,00 | 2,00 |
| FDC 672-73 | Hans Nielsen Hauge - 27. april |
7,00 |

| Best. Nr | 1971. OSLO BISPEDØMME | ||
| HK 674 | 70 ø rød - svart | 3,00 | 2,00 |
| HK 675 | kr. 1.00 blå - svart | 12,00 | 12,00 |
| FDC 674-75 | Oslo Bispedømme - 21. mai |
11,00 |

| Best. Nr | 1971. ANTARKTIS | ||
| HK 676 | 100 ø lysblå - rød | 18,00 | 15,00 |
| FDC 676 | Antarktis-traktaten - 23. juni |
14,00 |



| Best. Nr | 1971. EVENTYR I | ||
| HK 677 | 40 ø svart - grønn | 4,00 | 2,00 |
| HK 678 | 50 ø svart - blå | 4,00 | 2,00 |
| HK 679 | 70 ø svart - rød | 4,00 | 2,00 |
| FDC 677-79 | Eventyr II - 17. november |
7,00 |


| Best. Nr | 1972. BRUKSMERKER | ||
| HK 680 | 80 ø brunrød | 2,00 | 1,00 |
| HK 681 | 120 ø blågrønn | 3,00 | 3,00 |
| FDC 680-81 | Ståltrykk 80 og 120 øre - 23. februar |
7,00 |

| Best. Nr | 1972. SPAREBANK | ||
| HK 682 | 80 ø rød | 5,00 | 1,00 |
| HK 683 | kr. 1,20 blå | 8,00 | 3,00 |
| FDC 682-83 | Sparebanker - 10. april |
8,00 |


| Best. Nr | 1972. POSTHORNET 100 ÅR | ||
| HK 684 | 80 ø rød | 4,00 | 3,00 |
| HK 685 | kr. 1,20 blå | 5,00 | 3,00 |
| FDC 684-85 | Posthornet 100 år - 6. mai |
7,00 |

| Best. Nr | 1972. POSTHORNMOTIVET 100 ÅR | ||
| HK 686 | Miniatyrark 684 - 85 | 35,00 | 60,00 |
| FDC 686 | Posthornet 100 år - blokk I - 6. mai |
42,00 |




| Best. Nr | 1972. NORGES SAMLING | ||
| HK 687 | 50 ø grønn | 5,00 | 5,00 |
| HK 688 | 60 ø brun | 8,00 | 7,00 |
| HK 689 | 80 ø rød | 10,00 | 2,00 |
| HK 690 | kr. 1,20 blå | 10,00 | 9,00 |
| FDC 687-89 | Norges Samling - 7. juni |
25,00 |


| Best. Nr | 1972. HAAKON | ||
| HK 691 | 80 ø rød | 15,00 | 2,00 |
| HK 692 | kr. 1,20 blå | 10,00 | 9,00 |
| FDC 691-92 | Haakon VII 100 år - 3. august |
11,00 |


| Best. Nr | 1972. UNGDOM OG FRITID | ||
| HK 693 | 80 ø rød | 5,00 | 2,00 |
| HK 694 | kr. 1,20 blå | 10,00 | 9,00 |
| FDC 693-94 | Ungdom og fritid - 15. august |
10,00 |


| Best. Nr | 1972. INTERJUNEX | ||
| HK 695 | 80 ø rød ( 693 ) | 20,00 | 20,00 |
| HK 696 | kr. 1,20 blå ( 694 ) | 20,00 | 20,00 |
| FDC 695-96 | Interjunex 1972. - 25. august |
35,00 |



| Best. Nr | 1972. POLARSKUTER | ||
| HK 697 | 60 ø mørk oliven | 7,00 | 6,00 |
| HK 698 | 80 ø blå - sort | 13,00 | 2,00 |
| HK 699 | kr. 1,20 blå | 10,00 | 10,00 |
| FDC 697-99 | Polarskuter - 20. september |
18,00 |
Trondhjems Samlerbørs