

| Best. Nr | 1975 MYNT OG METER | ||
| HK 751 | kr. 1,25 rød | 5,00 | 2,00 |
| HK 752 | kr. 1,40 blå | 7,00 | 7,00 |
| FDC 751-52 | Mynt- og meterkonvensjonen - 20. mai |
7,00 |


| Best. Nr | 1975 SPEIDERSAK | ||
| HK 753 | kr. 1,25 flerfarget | 7,00 | 2,00 |
| HK 754 | kr. 1,40 flerfarget | 7,00 | 7,00 |
| FDC 753-54 | Speidersak - 19. juni |
10,00 |


| Best. Nr | 1975 UTVANDRING | ||
| HK 755 | kr. 1,25 rød - brun | 5,00 | 1,00 |
| HK 756 | kr. 1,40 grå - blå | 6,00 | 5,00 |
| FDC 755-56 | Utvandring - 4. juli |
8,00 |



| Best. Nr | 1975 SVALBARD | ||
| HK 757 | kr. 1,00 oliven | 6,00 | 6,00 |
| HK 758 | kr. 1,25 rødbrun | 5,00 | 2,00 |
| HK 759 | kr. 1,40 flerfarget | 12,00 | 12,00 |
| FDC 757-59 | Svalbard - 14. august |
15,00 |


| Best. Nr | 1975 KRINGKASTING | ||
| HK 760 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 761 | kr. 1,40 flerfarget | 5,00 | 5,00 |
| FDC 760-61 | NRK 50 år - 9. oktober |
7,00 |




| Best. Nr | 1975 ÅL STAVKIRKE | ||
| HK 762 | 80 ø flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 763 | kr. 1,00 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 764 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 765 | kr. 1,40 flerfarget | 5,00 | 4,00 |
| FDC 762-65 | Ål Stavkirke - 14. november |
11,00 |

| Best. Nr | 1976 HYLLESTAD STAVKIRKE | ||
| HK 766 | kr. 7,50 gråbrun | 18,00 | 2,00 |
| FDC 766 | Hylestad Stavkirke - 20. januar |
11,00 |



| Best. Nr | 1976 FOLKEDANS | ||
| HK 767 | 80 ø flerfarget | 5,00 | 4,00 |
| HK 768 | kr. 1,00 flerfarget | 5,00 | 4,00 |
| HK 769 | kr. 1,25 flerfarget | 5,00 | 1,00 |
| FDC 767-69 | Folkedans - 25. februar |
8,00 |


| Best. Nr | 1976 KUNSTINDUSTRIMUSEET | ||
| HK 770 | kr. 1,25 rødfiolett | 4,00 | 2,00 |
| HK 771 | kr. 1,40 blåfiolett | 6,00 | 6,00 |
| FDC 770-71 | Kunstindustrimuseet - 25. mars |
8,00 |


| Best. Nr | 1976 EUROPA X | ||
| HK 772 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 773 | kr. 1,40 flerfarget | 6,00 | 6,00 |
| FDC 772-73 | Europa X, håndverk - 3. mai |
9,00 |


| Best. Nr | 1976 NORSK NATUR I | ||
| HK 774 | kr. 1,00 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 774 | Horisontalt par | 9,00 | 9,00 |
| HK 775 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 1,00 |
| HK 775 | Horisontalt par | 13,00 | 13,00 |
| FDC 774-75 | Norsk natur I - 20. mai |
21,00 |


| Best. Nr | 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ | ||
| HK 776 | kr. 1,25 rødbrun | 4,00 | 2,00 |
| HK 777 | kr. 2,00 blå | 6,00 | 3,00 |
| FDC 776-77 | Statistisk sentralbyrå - 1. juli |
7,00 |


| Best. Nr | 1976 DUUN | ||
| HK 778 | kr. brun - rosa | 3,00 | 2,00 |
| HK 779 | kr. 1,40 grønn - rosa | 5,00 | 5,00 |
| FDC 778-79 | Olav Duun - 10. september |
7,00 |


| Best. Nr | 1976 MALERKUNSTEN II | ||
| HK 780 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 781 | kr. 1,40 flerfarget | 7,00 | 7,00 |
| FDC 780-81 | Malerkunst III - 8. oktober |
8,00 |



| Best. Nr | 1976 BALDISHOLTEPPE | ||
| HK 782 | 80 ø flerfarget | 2,00 | 2,00 |
| HK 783 | kr. 1,00 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 784 | kr. 1,25 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| FDC 782-84 | Baldisholteppet - 10. november |
7,00 |


| Best. Nr | 1977 NORDEN IV | ||
| HK 785 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 786 | kr. 1,40 flerfarget | 5,00 | 5,00 |
| FDC 785-86 | Nordisk Råd - 2. februar |
8,00 |



| Best. Nr | 1977 BYGGVERK I | ||
| HK 787 | kr. 1,25 rød | 4,00 | 1,00 |
| HK 788 | kr. 1,30 olivenbrun | 5,00 | 1,00 |
| HK 789 | kr. 1,80 blå | 5,00 | 2,00 |
| FDC 787-89 | Byggverk - 24. februar |
8,00 |


| Best. Nr | 1977 EUROPA XI | ||
| HK 790 | kr. 1,25 flerfarget | 3,00 | 1,00 |
| HK 790 | Vertikalt par | 12,00 | 12,00 |
| HK 791 | kr. 1,80 flerfarget | 4,00 | 4,00 |
| HK 791 | Vertikalt par | 10,00 | 10,00 |
| FDC 790-91 | Europa XI, landskap - 2. mai |
22,00 |



| Best. Nr | 1977 NORSKE TRÆR | ||
| HK 792 | kr. 1,00 grønn | 5,00 | 3,00 |
| HK 793 | kr. 1,25 karmin | 5,00 | 2,00 |
| HK 794 | kr. 1,80 gråblå | 7,00 | 6,00 |
| FDC 792-94 | Norske trær - 1. juni |
10,00 |



| Best. Nr | 1977 KYSTRSKIPSFART | ||
| HK 795 | kr. 1,00 brun | 3,00 | 2,00 |
| HK 796 | kr. 1,25 rød | 6,00 | 2,00 |
| HK 797 | kr. 1,30 grønn | 9,00 | 9,00 |
| HK 798 | kr. 1,80 blå | 8,00 | 7,00 |
| FDC 795-98 | Kystskipsfart - 22. juni |
18,00 |


| Best. Nr | 1977 FISKERINÆRING | ||
| HK 799 | kr. 1,25 brun | 6,00 | 2,00 |
| HK 800 | kr. 1,80 blå | 8,00 | 7,00 |
| FDC 799-00 | Fiskerinæringen - 22. september |
7,00 |
Trondhjems Samlerbørs