


| Best. Nr | 1979 BLOMSTER III | ||
| HK 854 | 80 ø flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 855 | kr. 1,00 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 856 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 1,00 |
| FDC 854-56 | Blomster III - 22. november |
6,00 |


| Best. Nr | 1979 KFUK -KFUM | ||
| HK 857 | kr. 1,00 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 858 | kr. 1,80 flerfarget | 6,00 | 6,00 |
| FDC 857-58 | KFUK - KFUM - 26. februar |
6,00 |




| Best. Nr | 1980 FUGLER I | ||
| HK 859 | kr.1,00 flerfarget | 2,00 | 2,00 |
| HK 860 | kr. 1,00 flerfarget | 2,00 | 2,00 |
| HK 859-60 | kr. 1,00 horisontalt par | 6,00 | 6,00 |
| HK 861 | kr. 1,25 flerfarget | 3,00 | 1,00 |
| HK 862 | kr. 1,25 flerfarget | 3,00 | 1,00 |
| HK 861-62 | kr. 1,25 horisontalt par | 6,00 | 5,00 |
| FDC 859-62 | Fugler I - 18. april |
8,00 |


| Best. Nr | 1980 TELEFONEN 100 ÅR | ||
| HK 863 | kr. 1,25 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 864 | kr. 1,80 flerfarget | 5,00 | 5,00 |
| FDC 863-64 | Telefonen 100 år - 9. mai |
6,00 |




| Best. Nr | 1980 NORWEX 80 III | ||
| HK 865-68 | Miniark | 32,00 | 32,00 |
| FDC 865-68 | Norwex III - 13. juni |
25,00 |


| Best. Nr | 1980 NORDEN V | ||
| HK 869 | kr. 1,25 rødbrun | 4,00 | 2,00 |
| HK 870 | kr. 1,80 blå | 6,00 | 6,00 |
| FDC 869-70 | Norden V - brukskunst - 9. september |
6,00 |


| Best. Nr | 1980 MALERKUNST IV | ||
| HK 871 | kr. 1,25 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 872 | kr. 1,80 flerfarget | 6,00 | 4,00 |
| FDC 871-72 | Malerkunst IV - 14. november |
6,00 |


| Best. Nr | 1980 BLOMSTER IV | ||
| HK 873 | 80 ø flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 874 | kr. 1,00 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| FDC 873-74 | Blomster IV - 14. november |
5,00 |



| Best. Nr | 1981 NORSKE FUGLER III | ||
| HK 875 | kr. 1,30 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 876 | kr. 1,30 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 875-76 | kr. 1,30 par | 7,00 | 7,00 |
| HK 877 | kr. 1,50 flerfarget | 3,00 | 1,00 |
| HK 878 | kr. 1,50 flerfarget | 3,00 | 1,00 |
| HK 877-78 | kr. 1,50 par | 7,00 | 5,00 |
| FDC 875-78 | Fugler II - 26. februar |
| 11,00 |


| Best. Nr | 1981 BYGGVERK III | ||
| HK 879 | kr. 1,50 tegelrød | 3,00 | 1,00 |
| HK 880 | kr. 1,70 olivengrønn | 4,00 | 4,00 |
| HK 881 | kr. 2,20 dypblå | 5,00 | 3,00 |
| FDC 879-81 | Byggverk III - 26. februar |
|
8,00 |

| Best. Nr | 1981 MELKEPRODUSENTER | ||
| HK 882 | kr. 1,10 flerfarget | 4,00 | 2,00 |
| HK 883 | kr. 1,50 flerfarget | 4,00 | 1,00 |
| FDC 882-83 | Melkeprodusenter - 24. mars |
|
5,00 |

| Best. Nr | 1981 EUROPA XII | ||
| HK 884 | kr. 1,50 flerfarget | 4,00 | 1,00 |
| HK 885 | kr. 2,20 flerfarget | 5,00 | 4,00 |
| FDC 884-85 | Europa XIII - folklore - 4. mai |
|
7,00 |


| Best. Nr | 1981 CHRISTIAN RADICH | ||
| HK 886 | kr. 1,30 mørk grønn | 5,00 | 2,00 |
| HK 887 | kr. 1,50 tegelrød | 5,00 | 1,00 |
| HK 888 | kr. 2,20 blå | 8,00 | 4,00 |
| FDC 886-88 | Seilskipsmotiver - 4. mai |
|
9,00 |



| Best. Nr | 1981 INNSJØSKIPSFART | ||
| HK 889 | kr. 1,10 brun | 5,00 | 3,00 |
| HK 890 | kr. 1,30 grønn | 5,00 | 3,00 |
| HK 891 | kr. 1,50 rød | 4,00 | 2,00 |
| HK 892 | kr. 2,30 svartblå | 6,00 | 3,00 |
| FDC 889-92 | Innsjø - skipsfart - 11. juni |
|
10,00 |

| Best. Nr | 1981 FUNKSJONSHEMMENDE | ||
| HK 893 | kr. 1,50 rødbrun - blå | 4,00 | 1,00 |
| HK 894 | kr. 2,20 blå - rød | 6,00 | 6,00 |
| FDC 893-94 | Funksjonshemmet - 25. august |
|
6,00 |

| Best. Nr | 1981 MALERKUNST V | ||
| HK 895 | kr. 1,50 flerfarget | 4,00 | 1,00 |
| HK 896 | kr. 1,70 flerfarget | 5,00 | 5,00 |
| FDC 895-96 | Malerkunst V - 9. oktober |
|
6,00 |
| Best. Nr | 1981 NOBEL III |
|
|
| HK 897 | kr. 5,00 gråsvart | 14,00 | 2,00 |
| FDC 897 | Nobel - fredspris 1921 - 25. november |
|
8,00 |


| Best. Nr | 1981 JULEFRIMERKER |
|
|
| HK 898 | kr. 1,10 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 899 | kr. 1,30 flerfarget | 3,00 | 2,00 |
| HK 900 | kr. 1,50 flerfarget | 3,00 | 1,00 |
| FDC 898-00 | Billedvev - 25. november |
|
6,00 |
Trondhjems Samlerbørs