
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Åland | Ant. Ark | Pris |
| LA-44A | Åland 1984 -2008 | 32 SF | 750,00 |
| LA-44 AP1 | Åland Gutterpar 1984 - 2004 | 51 SF | 1295,00 |
| LA-44 AP2 | Åland Gutterpar 1984 - 2004 | 13 SF | 295,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Alderney | Ant. Ark | Pris |
| LA-06A | Alderney 1983 - 2008 |
47 SF |
1150,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Andorra | Ant. Ark | Pris |
| LA-07F/1 | Andorra ( fransk post ) 1931 - 1989 | 44 - SF | 1100,00 |
| LA-07/F2 | Andorra 1990 - 2008 | 34 - SF | 825,00 |
| LA-07S | Andorra ( spansk post ) 1928 - 2008 | 40 SF | 1000,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Azorene | Ant. Ark | Pris |
| LA-09A | Azorene 1980 - 2008 |
58 - SF |
1500,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett Belgia | Ant. Ark | Pris |
| LA-14/ 1 | Belgia 1849 - 1944 | 85 - SF | 1850,00 |
| LA-14 /2 | Belgia 1945 - 1959 | 49 - SF | 995,00 |
| LA-14 /3 | Belgia 1960 - 1969 | 52 - SF | 1125,00 |
| LA-14 /4 | Belgia 1970 - 1979 | 44 - SF | 975,00 |
| LA-14 /5 | Belgia 1980 - 1989 | 46 - SF | 995,00 |
| LA-14 /6 | Belgia 1990 - 1999 | 63 - SF | 1395,00 |
| LA-N 14 /7 | Belgia 2000 - 2004 | 60 - SF | 1350,00 |
| LA-N 14 /8 | Belgia 2005 - 2008 | 61 - SF | 1350,00 |
| LA-14A/1 | Belgia 1866 - 1998 - se Leuchtturm katalog: tilleggstekst 14A | 61 - SF | 1225,00 |
| LA-N 14 A 2 | Belgia 1999 - 2008 | 11 - SF | 275,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Danmark | Ant. Ark | Pris |
| LA-41/1 | Danmark 1851 - 1932, inkl. Schlesvig, Ny Utgave | 29 - SF | 695,00 |
| LA-41/2 | Danmark 1933 - 1969 | 31 - SF | 750,00 |
| LA-41/3 | Danmark 1970 - 1979 | 20 - SF | 450,00 |
| LA-41/4 | Danmark 1980 - 1989 | 25 - SF | 575,00 |
| LA-41/5 | Danmark 1990 - 1999 | 29 - SF | 695,00 |
| LA- N 41 | Danmark 2000 2008 | 38 - SF | 925,00 |
| LA-41H | Danmark Hefteblad 1994 - 2007 | 23- SF | 570,00 |
| LA-41D | Dansk Vest-India 1855 - 1916 | 4 - SF | 95,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Estland | Ant. Ark | Pris |
| LA-99 | Estland 1918 - 1940 | 16 - SF | 375,00 |
| LA-34ES4 | Estland fra selvstendighet 1991 - 2008 | 51 - SF | 1275,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Færøyene | Ant. Ark | Pris |
| LA-41F | Færøyene 1919 - 1999 |
41 - SF |
975,00 |
| LA-N 41 F | Færøyene 2000 2008 |
32 - SF |
775,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Finland | Ant. Ark | Pris |
| LA-44/1 | Finland 1856 - 1962 | 47 - SF | 1150,00 |
| LA-44/2 | Finland 1963 - 1989 fra ny valuta | 54 - SF | 1350,00 |
| LA-44/3 | Finland 1990 - 1999 | 38 - SF | 925,00 |
| LA-N 44 | Finland 2000 2008 | 52 - SF | 1275,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Frankrike | Ant. Ark | Pris |
| LA-15/1 | Frankrike 1849 - 1944 | 55 - SF | 1235,00 |
| LA-15/2 | Frankrike 1945 - 1959 | 46 - SF | 1010,00 |
| LA-15/3 | Frankrike 1960 - 1969 | 42 - SF | 935,00 |
| LA-15/4 | Frankrike 1970 - 1979 | 47 - SF | 1025,00 |
| LA-15/5 | Frankrike 1980 - 1985 | 37 - SF | 820,00 |
| LA-15/6 | Frankrike 1986 - 1989 | 28 - SF | 575,00 |
| LA-15/7 | Frankrike 1990 - 1994 | 40 - SF | 845,00 |
| LA-15/8 | Frankrike 1995 - 1999 | 44 - SF | 925,00 |
| LA - 15/9 | Frankrike 2000 2004 | 76 - SF | 1625,00 |
| LA - 15/10 | Frankrike 2005 2008 | 82 - SF | 1825,00 |
| LA-N 15 H | Frankrike Hefteblader 1999 - 2008 | 45 - SF | 1050,00 |
| LA-15 CR | Frankrike Røde kors hefter 1952 - 1983 | 20 - SF | 465,00 |
| LA-15 CP | Frankrike Postpakkemerker 1892 - 1960 | 20 - SF | 370,00 |
| LA-N15 K | Frankrike Miniatyrark 1999 - 2008 | 11 - SF | 255,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Gibraltar | Ant. Ark | Pris |
| LA-04/1 | Gibraltar 1886 - 1952 | 13 - SF | 315,00 |
| LA-04/2 | Gibraltar fra Elisabeth II 1953 - 1970 | 11 - SF | 275,00 |
| LA-04/3 | Gibraltar fra desimalvaluta 1971 - 1984 | 35 - SF | 850,00 |
| LA-04/4 | Gibraltar 1985 - 1999 | 48 - SF | 1150,00 |
| LA-N 04 | Gibraltar 2000 - 2008 | 65 - SF | 1595,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Guernsey | Ant. Ark | Pris |
| LA-06G1 | Guernsey 1941 - 1984 | 39 - SF | 775,00 |
| LA-06G2 | Guernsey fra ny bruksmerkeserie 1985 - 1999 | 60 - SF | 1195,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Grønland | Ant. Ark | Pris |
| LA-41G | Grønland 1905 - 1999 | 48 - SF | 1175,00 |
| LA-N 41 G | Grønland 2000 - 2008 | 34 - SF | 810,00 |
| LA-41GH | Grønland Hefteblad 1996 - 2008 | 10 - SF | 635,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Hellas | Ant. Ark | Pris |
| LA-47/1-1 | Hellas 1861 - 1923 | 36 - SF | 910,00 |
| LA-47/1-2 | Hellas 1924 - 1944 | 22 - SF | 545,00 |
| LA-47/2 | Hellas 1944 - 1969 | 51 - SF | 1295,00 |
| LA-47/3 | Hellas 1970 - 1979 | 37 - SF | 935,00 |
| LA-47/4 | Hellas 1980 - 1989 | 36 - SF | 910,00 |
| LA -47/5 | Hellas 1990 - 1999 | 36 - SF | 910,00 |
| LA- 47/6 | Hellas 2000 - 2004 | 44 - SF | 1100,00 |
| LA- 47/7 | Hellas 2005 - 2008 | 29 - SF | 695,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Irland | Ant. Ark | Pris |
| LA-03/1 | Irland 1922 - 1970 | 32 - SF | 795,00 |
| LA-03/2 | Irland fra desimalvaluta 1971 - 1982 | 29 - SF | 725,00 |
| LA-03/3 | Irland 1983 - 1989 | 25 - SF | 610,00 |
| LA-03/4 | Irland 1990 - 1999 | 65 - SF | 1645,00 |
| LA- 03/5 | Irland 2000 - 2004 | 47 - SF | 1175,00 |
| LA- 03/6 | Irland 2005 - 2008 | 37 - SF | 915,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Island | Ant. Ark | Pris |
| LA-45/1 | Island 1873 - 1943 | 20 - SF | 495,00 |
| LA-45/2 | Island 1944 - 1980 | 35 - SF | 875,00 |
| LA-45/3 | Island ,fra ny valuta 1981 - 1999 | 43 - SF | 1095,00 |
| LA- 45/4 | Island 2000 -2008 | 35 - SF | 895,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Isle of Man | Ant. Ark | Pris |
| LA-06/M1 | Isle of Man 1958 - 1987 | 46 - SF | 1150,00 |
| LA-06/M2 | Isle of Man, fra ny valuta 1988 - 1999 | 65 - SF | 1645,00 |
| LA-06/ M3 | Isle of Man 2000 - 2004 | 39 - SF | 975,00 |
| LA-06/ M4 | Isle of Man 2005 - 2008 | 36 - SF | 895,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Italia | Ant. Ark | Pris |
| LA-27/1 | Italia inkl Campione 1861 - 1946 | 83 - SF | 2075,00 |
| LA-27/2 | Italia 1945 - 1959 | 38 - SF | 925,00 |
| LA-27/3 | Italia 1960 - 1969 | 22 - SF | 525,00 |
| LA-27/4 | Italia 1970 - 1979 | 34 - SF | 845,00 |
| LA-27/5 | Italia 1980 - 1989 | 41 - SF | 1025,00 |
| LA-27/6 | Italia 1990 - 1999 | 63 - SF | 1595,00 |
| LA -27/7 | Italia 2000 - 2004 | 39 - SF | 975,00 |
| LA -27/8 | Italia 2005 - 2008 | 35 - SF | 875,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Jersey | Ant. Ark | Pris |
| LA-06J1 | Jersey 1941 - 1988 | 52 - SF | 1275,00 |
| LA-06J2 | Jersey 1989 - 1999 | 58 - SF | 1475,00 |
| LA-06 J/3 | Jersey 2000 - 2004 | 42 - SF | 1045,00 |
| LA-06 J/4 | Jersey 2005 - 2008 | 40 - SF | 995,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Jugoslavia | Ant. Ark | Pris |
| LA-30/2 | Jugoslavia 1944 - 1959 | 49 - SF | 1275,00 |
| LA-30/3 | Jugoslavia 1960 - 1969 | 51 - SF | 1295,00 |
| LA-30/4 | Jugoslavia 1970 - 1979 | 51 - SF | 1295,00 |
| LA-30/5 | Jugoslavia 1980 - 1989 | 66 - SF | 1725,00 |
| LA-30/6 | Jugoslavia 1990 - 1999 | 62 - SF | 1595,00 |
| LA-30/7 | Jugoslavia 2000 - 2003 - arksett forsetter under Serbia | 17 - SF | 425,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Kroatia | Ant. Ark | Pris |
| LA-30HR 1 | Kroatia 1991- 1999 |
47 - SF |
1175,00 |
| LA-30HR 2 | Kroatia 2000 - 2008 |
41 - SF |
1025,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Latvia | Ant. Ark | Pris |
| LA-34LA1 | Latvia 1918 - 1940 |
39 - SF | 975,00 |
| LA-34LA2 | Latvia fra uavhengigheten 1991 - 2008 |
60 - SF | 1475,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Liechtenstein | Ant. Ark | Pris |
| LA-25/1 | Liechtenstein 1912 - 1944 | 38 - SF | 910,00 |
| LA-25/2 | Liechtenstein 1945 - 1959 | 19 - SF | 450,00 |
| LA-25/3 | Liechtenstein 1960 - 1969 | 19 - SF | 450,00 |
| LA-25/4 | Liechtenstein 1970 - 1979 | 25 - SF | 575,00 |
| LA-25/5 | Liechtenstein 1980 - 1989 | 24 - SF | 575,00 |
| LA-25/6 | Liechtenstein 1990 - 1999 | 27 - SF | 625,00 |
| LA 25/7 | Liechtenstein 2000 - 2008 | 30 - SF | 685,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Litauen | Ant. Ark | Pris |
| LA-34LI/1 | Litauen 1918 - 1940 | 52 - SF | 1295,00 |
| LA-34LI/2 | Litauen fra uavhengighet 1990 -2008 | 63 - SF | 1525,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Luxemburg | Ant. Ark | Pris |
| LA-17/1 | Luxemburg 1852 - 1944 | 49 - SF | 1245,00 |
| LA-17/2 | Luxemburg 1852 - 1945 | 50 - SF | 1245,00 |
| LA-17/3 | Luxemburg 1970 - 1989 | 49 - SF | 1245,00 |
| LA-17/4 | Luxemburg 1990 - 2008 | 57 - SF | 1395,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Madeira | Ant. Ark | Pris |
| LA-09M | Madeira 1980 - 2008 |
61 - SF |
1595,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Malta | Ant. Ark | Pris |
| LA-05/1 | Malta 1860 - 1964 | 27 - SF | 675,00 |
| LA-05/2 | Malta, fra uavhengighet 1964 - 1984 | 52 - SF | 1275,00 |
| LA-05/3 | Malta 1985 - 1999 | 47 - SF | 1175,00 |
| LA-N 05 | Malta 2000 - 2008 | 55 - SF | 1395,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Monaco | Ant. Ark | Pris |
| LA-16/1 | Monaco 1885 - 1944 | 22 - SF | 525,00 |
| LA-16/2 | Monaco 1945 - 1959 | 36 - SF | 875,00 |
| LA-16/3 | Monaco 1960 - 1974 | 59 - SF | 1475,00 |
| LA-16/4 | Monaco 1975 - 1979 | 32 - SF | 775,00 |
| LA-16/5 | Monaco 1980 - 1984 | 39 - SF | 935,00 |
| LA-16/6 | Monaco 1985 - 1989 | 38 - SF | 910,00 |
| LA-16/7 | Monaco 1990 - 1994 | 33 - SF | 795,00 |
| LA-16/8 | Monaco 1995 - 1999 | 35 - SF | 845,00 |
| LA 16/9 | Monaco 2000 - 2004 | 29 - SF | 695,00 |
| LA 16/10 | Monaco 2005 - 2008 | 21 - SF | 495,00 |
| LA-16CA | Monaco - hefter 1987 - 2006 | 10 - SF | 310,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Nederland | Ant. Ark | Pris |
| LA-12/1 | Nederland 1852 - 1944 | 40 - SF | 845,00 |
| LA-12/2 | Nederland 1945 - 1959 | 22 - SF | 430,00 |
| LA-12/3 | Nederland 1960 - 1969 | 25 - SF | 495,00 |
| LA-12/4 | Nederland 1970 - 1979 | 34 - SF | 685,00 |
| LA-12/5 | Nederland 1980 - 1989 | 42 - SF | 815,00 |
| LA-12/6 | Nederland 1990 - 1999 | 56 - SF | 1100,00 |
| LA 12/7 | Nederland 2000 - 2004 | 46 - SF | 905,00 |
| LA 12/8 | Nederland 2005 - 2008 | 37 - SF | 725,00 |
| LA-12/A | Nederland telegraf, brannkasse, blokker mm 1877 - 1941 | 10 - SF | 225,00 |
| LA-12V1 | Nederland miniatyrark 1967 - 1999 | 40 - SF | 950,00 |
| LA-12V2 | Nederland miniatyrark 2000 - 2004 | 40 - SF | 950,00 |
| LA-12V3 | Nederland miniatyrark 2005 - 2008 | 47 - SF | 1100,00 |
| LA-N 12 P | Nederland Porto Betalt-merker -2000 -2007 | 3 - SF | 72,00 |
| Best. Nr | Leuchtturm Arksett - Norge | Ant. Ark | Pris |
| LA-43/1 | Norge 1855 - 1944 | 40 - SF | 925,00 |
| LA-43/2 | Norge 1945 - 1979 | 55 - SF | 1275,00 |
| LA-43/3 | Norge 1980 - 1999 | 58 - SF | 1395,00 |
| LA-43/4 | Norge 2000-2008 | 41 - SF | 975,00 |
| LA-43/5 | Norge 2009 | 5 - SF | 150,00 |
| LA-43A | Norge Typer og plateforskjeller 1863 - 1893 | 10 - SF | 180,00 |
Trondhjems Samlerbørs 20 © 02