
| Best. Nr | Leuchtturm Suppleringsark - med Klemlommer (SF) | Pris 1998 |
Pris 1999 |
Pris 2000 | Pris 2001 | Pris 2002 |
| N 39 | Albania | 155,00 | 189,00 | 210,00 | 210,00 | 175,00 |
| N 06 A | Alderney | 59,00 | 59,00 | 84,00 | 85,00 | 140,00 |
| N 76 AL | Algerie | 95,00 | 95,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 |
| N 07 F | Andorra (Fransk) | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| N 07 S | Andorra (Spansk) |
35,00 |
35,00 |
35,00 | - | 59,00 |
| N 59 | Argentina | 225,00 | 339,00 | 279,00 | 279,00 | 249,00 |
| N 12 AR | Aruba | 34,00 | 62,00 | 59,00 | 65,00 | 65,00 |
| N 98 | Australia | 284,00 | 299,00 | 379,00 | 365,00 | 299,00 |
| N 98 AT | Australsk Antarktis |
34,00 |
-.- |
59,00 |
- | |
| N 09 A | Azorene | 59,00 | 59,00 | 30,00 | 59,00 | 59,00 |
| N 14 | Belgia | 165,00 | 270,00 | 279,00 | 285,00 | 295,00 |
| N 14 A | Belgia, Jernbanepakkemerker |
35,00 | |
31,00 | 31,00 | 31,00 |
| N 01 AT | Britisk Antarktis |
95,00 | 34,00 | 51,00 | 31,00 | 95,00 |
| N 38 | Bulgaria | 190,00 | 280,00 | 179,00 | 210,00 | 190,00 |
| N 51 | Canada | 350,00 | 325,00 | 449,00 | 275,00 | 245,00 |
| N 41 | Danmark | 125,00 | 109,00 | 105,00 | 110,00 | 135,00 |
| N 41 H | Danmark, Hefteblad | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| N 41 K | Danmark Miniatyrark | -.- | -.- | 27,00 | - | - |
| N 76 AR | Egypt | 129,00 | 129,00 | 119,00 | 159,00 | 190,00 |
| N 34 ES | Estland | 95,00 | 59,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 |
| N 71 | Europaunionen | 370,00 | 355,00 | 239,50 | 295,00 | 325,00 |
| N 71 K | Europaunionen, Miniatyrark |
1070,00 | 1350,00 | 949,00 | 1325,00 | 1765,00 |
| N 71 B | Europa, Mitläufer |
140,00 | 229,00 | 160,00 | 125,00 | 125,00 |
| N 01 F | Falklandsøyene | 95,00 | 155,00 | 120,00 | 95,00 | 125,00 |
| N 01 FD | Falklandsøyene Depend. | 59,00 | 125,00 | 60,00 | 31,00 | 125,00 |
| N 41 F | Færøyene | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 80,00 | 80,00 |
| N 44 | Finland | 135,00 | 109,00 | 180,00 | 135,00 | 110,00 |
| N 15 | Frankrike | 260,00 | 249,00 | 225,00 | 259,00 | 395,00 |
| N 15 TA | Fransk Antarktis | 140,00 | 55,00 | 80,00 | 115,00 | 115,00 |
| N 15 H | Frankrike hefteblader |
80,00 |
99,00 | 99,00 | ||
| N 15 PF | Fransk Polynesia | 95,00 | 125,00 | 90,00 | 125,00 | 120,00 |
| N 15 K | Frankrike, miniatyrark | 29,00 | 70,00 |
- |
25,00 | |
| N 52 GE | FN Genève | 109,00 | 109,00 | 105,00 | 80,00 | 110,00 |
| N 52 GK | FN Genève, Miniatyrark | 29,00 | 55,00 | 27,00 | 55,00 | 85,00 |
| N 52 NY | FN New York | 139,00 | 109,00 | 130,00 | 110,00 | 110,00 |
| N 52 NF | FN New York, Flaggark | 53,00 | 55,00 |
-.- | 55,00 |
- |
| N 52 NK | FN New York, Miniatyrark | 29,00 | 55,00 | 27,00 | 55,00 | 85,00 |
| N 52 WI | FN Wien | 109,00 | 79,00 | 105,00 | 80,00 | 110,00 |
| N 52 WK | FN Wien, Miniatyrark | 29,00 | 55,00 | 27,00 | 55,00 | 85,00 |
| N 52 KO | Kosovoutgaver (UNMK ) | -.- | -.- | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| N 04 | Gibraltar | 155,00 | 189,00 | 205,00 | 185,00 | 210,00 |
| N 41 G | Grønland | 82,00 | 82,00 | 79,00 | 110,00 | 80,00 |
| N 41 GH | Grønland, hefteblad | 53,00 | 55,00 | 51,00 | 55,00 | 55,00 |
| N 47 | Hellas | 139,00 | 89,00 | 119,00 | 90,00 | 210,00 |
| N 93 HC | Hong Kong - Kina |
159,00 |
309,00 |
410,00 |
425,00 |
495,00 |
| N 92 RI | Indonesia | 315,00 | 315,00 | 270,00 | 310,00 | 275,00 |
| N 03 | Irland | 279,00 | 279,00 | 379,00 | 299,00 | 299,00 |
| N 45 | Island | 79,00 | 112,00 | 110,00 | 80,00 | 115,00 |
| N 06 M | Isle of Man | 139,00 | 229,00 | 159,00 | 195,00 | 195,00 |
| N 87 TAB | Israel (med Tabs) | 175,00 | 115,00 | 135,00 | 220,00 | 169,00 |
| N 87 K | Israel - Miniatyrark |
|
|
149,00 |
60,00 | - |
| N 27 | Italia | 225,00 | 169,00 | 245,00 | 215,00 | 215,00 |
| N 96 | Japan (Nippon) | 368,00 | 595,00 | 775,00 | 650,00 | 469,00 |
| N 30 | Jugoslavia | 195,00 | 259,00 | 150,00 | 159,00 | 159,00 |
| N 06 G | Guernsey | 117,00 | 139,00 | 79,00 | 145,00 | 169,00 |
| N 06 J | Jersey | 229,00 | 229,00 | 215,00 | 215,00 | 195,00 |
| N 93 | Kina | 419,00 | 309,00 | 375,00 | 445,00 | 449,00 |
| N 93 H | Kina Hefteblader | 32,00 | 59,00 | 29,00 | ||
| N 98 CK | Kokos (Keeling) Øyene |
|
|
31,00 |
- | - |
| N 30 HR | Kroatia | 159,00 | 129,00 | 89,00 | 125,00 | 125,00 |
| N 48 | Kypros | 59,00 | 95,00 | 89,00 | 31,00 | 89,00 |
| N 48 T | Kypros, Tyrkisk Post | 95,00 | 63,00 | 59,00 | 59,00 | 95,00 |
| N 34 LA | Latvia | 95,00 | 85,00 | 79,00 | 85,00 | 115,00 |
| N 25 | Liechtenstein | 55,00 | 109,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| N 34 LI | Litauen | 129,00 | 100,00 | 89,00 | 115,00 | 115,00 |
| N 17 | Luxemburg | 85,00 | 55,00 | 135,00 | 85,00 | 115,00 |
| N 93 MC | Macau | 485,00 | 570,00 | 429,00 | 375,00 | 399,00 |
| N 09 M | Madeira | 59,00 | 59,00 | 89,00 | 59,00 | 29,00 |
| N 05 | Malta | 125,00 | 159,00 | 149,00 | 175,00 | 125,00 |
| N 76 MC | Marokko | 63,00 | 95,00 | 119,00 | 59,00 | 59,00 |
| N 15 MY | Mayotte | 65,00 | 95,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| N 54 | Mexico | 225,00 | 250,00 | 415,00 | 125,00 | 215,00 |
| N 16 | Monaco | 139,00 | 189,00 | 215,00 | 85,00 | 195,00 |
| N 16 CA | Monaco Hefteblader | 29,00 | - | - | ||
| N 80 NA | Namibia | 223,00 | 159,00 | 89,00 | 65,00 | 125,00 |
| N 15 NC | Ny - Caledonia | 129,00 | 155,00 | 119,00 | 89,00 | 120,00 |
| N 99 | New Zealand | 490,00 | 445,00 | 345,00 | 515,00 | 450,00 |
| N 12 | Nederland | 159,00 | 185,00 | 205,00 | 285,00 | 269,00 |
| N 12 ATM | Nederlandske Automatmerker |
|
-.- |
29,00 |
- | |
| N 12 NA | Nederlandske Antiller | 159,00 |
|
119,00 |
125,00 | 159,00 |
| N 12 V | Nederland Miniatyrark | 195,00 |
59,00 | 110,00 | 55,00 |
- |
| N 12 P | Nederland betalt Port merker | -.- | -.- | - | - | 29,00 |
| N 43 | Norge | 99,00 | 99,00 | 70,00 | 150,00 | 99,00 |
| N 43 H | Norge Hefteblader |
-.- | 87,00 | 89,00 | 90,00 | 59,00 |
| N 18 | Østerrike | 75,00 | 109,00 | 149,00 | 79,00 | 110,00 |
| N 18 K | Østerrike, Miniatyrark | 55,00 | 55,00 | 49,00 | 27,00 | 55,00 |
| N 33 | Polen | 255,00 | 255,00 | 299,00 | 275,00 | 310,00 |
| N 09 | Portugal | 445,00 | 450,00 | 325,00 | 399,00 | 469,00 |
| N 37 | Romania | 250,00 | 285,00 | 269,00 | 275,00 | 245,00 |
| N 35 ROS | Russland | 239,00 | 279,00 | 349,00 | 325,00 | 375,00 |
| N 26 | San Marino | 129,00 | 185,00 | 205,000 | 145,00 | 189,00 |
| N 91 SG | Singapore | 255,00 | 255,00 | 299,00 | 279,00 | 575,00 |
| N 32 SQ | Slovakia | 125,00 | 125,00 | 89,00 | 125,00 | 159,00 |
| N 30 SL | Slovenia | 129,00 | 119,00 | 175,00 | 125,00 | 159,00 |
| N 80 | Sør - Afrika | 310,00 | 255,00 | 239,00 | 395,00 | 245,00 |
| N 08 | Spania | 250,00 | 245,00 |
-.- | 325,00 | 415,00 |
| N 08 I | Spania uten Michell blokker 77 - 83 | -.- | -.- | 395,00 | - | - |
| N 08 II | Spania Michell blokker 77 - 83 | -.- | -.- | 105,00 | - | - |
| N 01 | Storbritannia | 160,00 | 285,00 | 259,00 | 210,00 | 395,00 |
| N 01 D | Storbritannia, Bruksmerker |
35,00 |
125,00 | 59,00 |
- |
189,00 |
| N 01 DS | Storbritannia, Bruksmerker - Spesial Utgaver |
60,00 | 29,00 | - | - | |
| N 15 PM | St. Pierre & Miquelon | 59,00 | 85,00 | 105,00 | 55,00 | 85,00 |
| N 12 SU | Surinam | 125,00 | 125,00 | 119,00 | 95,00 | 95,00 |
| N 11 | Sveits | 125,00 | 125,00 | 165,00 | 99,00 | 149,00 |
| N 11 K | Sveits, Miniatyrark | 29,00 | 130,00 | 27,00 | 27,00 | 110,00 |
| N 11 Z | Sveits, Blokker | 50,00 | 50,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| N 42 | Sverige | 145,00 | 135,00 | 129,00 | 135,00 | 135,00 |
| N 42 H | Sverige, Hefteblad | 185,00 | 210,00 | 145,00 | 175,00 | 210,00 |
| N 94 | Taiwan | 250,00 | 335,00 | 269,00 | 345,00 | 375,00 |
| N 91 TH | Thailand | 450,00 | 650,00 | 485,00 | 649,00 | 649,00 |
| N 32 CZ | Tsjekkia | 150,00 | 125,00 | 145,00 | 125,00 | 155,00 |
| N 76 TU | Tunisia | 95,00 | 95,00 | 179,00 | 189,00 | 159,00 |
| N 50 | Tyrkia inkl. Tjenestemerker | 155,00 | 180,00 | 119,00 | 159,00 | 159,00 |
| N 23 A | Tyskland | 210,00 | 250,00 | 210,00 | 259,00 | 225,00 |
| N 23 AP | Tyskland, Vannrette par | -.- |
57,00 |
- | ||
| N 23 AZ | Tyskland Blokker | 29,00 |
55,00 | -.- |
57,00 |
|
| N 23 G | Tyskland, Spesial Helsaker |
245,00 | 29,00 | 265,00 | 125,00 |
- |
| N 23 GP | Tyskland, Spesial Helsaker til fil. anledninger |
140,00 | 325,00 | 319,00 | 235,00 | 375,00 |
| N 23 ER | Tyskland, Marginalblokker | 280,00 | 350,00 | 345,00 | 435,00 | 435,00 |
| N 23 GA | Tyskland, Fellesutgaver | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 59,00 | 89,00 |
| N 31 | Ungarn | 180,00 | 185,00 | 269,00 | 189,00 | 210,00 |
| N 53 | USA | 350,00 | 375,00 | 385,00 | 245,00 | 325,00 |
| N 53 K | USA Miniatyrark | 95,00 | 110,00 | 135,00 | 135,00 | 169,00 |
| N 13 | Vatikanstaten | 135,00 | 165,00 | 155,00 | 135,00 | 135,00 |
| N 15 WF | Wallis og Futuna | 60,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 95,00 |
| N 76 RH | Zimbabwe | 62,00 | 62,00 | 119,00 | 59,00 | 125,00 |
| N 44 A | Åland | 32,00 | 32,00 | 49,00 | 27,00 | 27,00 |
| N 44 AP | Åland, gutterpar | 90,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 95,00 |
Trondhjems Samlerbørs 20 © 03