
| Best. Nr | SAFE Arksett - Andorra | Ant. Ark | Pris |
| Sa-050 | Alderney 1983- 2000 | 19 | 265,00 |
| Sa-051 | Andorra ( fransk post ) 1931 - 1959 | 14 | 193,00 |
| Sa-052 | Andorra ( fransk post ) 1961 - 1999 | 44 | 610,00 |
| Sa-053 | Andorra ( spansk post ) 1960 - 2000 | 32 | 449,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Azorene | Ant. Ark | Pris |
| Sa-054 | Azorene 1980 - 2000 |
31 |
426,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Belgia | Ant. Ark | Pris |
| Sa-055 | Belgia 1849 - 1924 | 48 | 651,00 |
| Sa-056 | Belgia 1925 - 1939 | 57 | 785,00 |
| Sa-057 | Belgia 1940 - 1944 | 38 | 529,00 |
| Sa-058 | Belgia 1945 - 1952 | 36 | 496,00 |
| Sa-059 | Belgia 1953 - 1964 | 51 | 699,00 |
| Sa-060 | Belgia 1965 - 1971 | 51 | 699,00 |
| Sa-061 | Belgia 1972 - 1979 | 49 | 675,00 |
| Sa-062 | Belgia 1980 - 1985 | 31 | 425,00 |
| Sa-063 | Belgia 1986 - 1995 | 47 | 658,00 |
| Sa-064 | Belgia 1996 - 2000 | 36 | 490,00 |
| Sa-065 | Belgia Jernbanemerker fra 1986 | 4 | 65,00 |
| Sa-066 | Belgia Portomerker III/I | 1 | 27,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Frankrike | Ant. Ark | Pris |
| Sa-067 | Frankrike 1849 - 1937 | 34 | 470,00 |
| Sa-068 | Frankrike 1938 - 1959 | 60 | 825,00 |
| Sa-069 | Frankrike 1960 - 1969 | 44 | 605,00 |
| Sa-070 | Frankrike 1970 - 1977 | 48 | 661,00 |
| Sa-071 | Frankrike 1978 - 1985 | 44 | 605,00 |
| Sa-072 | Frankrike 1986 - 1993 | 47 | 650,00 |
| Sa-073 | Frankrike 1994 - 2000 | 48 | 665,00 |
| Sa-074 | Frankrike Røde kors hefter 1952 - 1983 | 16 | 206,00 |
| Sa-075 | Frankrike Røde kors hefter 1984 - 1998 | 8 | 115,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Gibraltar | Ant. Ark | Pris |
| Sa-076 | Gibraltar 1960 - 1985 | 45 | 625,00 |
| Sa-077 | Gibraltar 1986- 2000 | 49 | 675,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Guernsey | Ant. Ark | Pris |
| Sa-078 | Guernsey 1958 - 1985 | 40 | 550,00 |
| Sa-079 | Guernsey 1986 - 2000 | 51 | 695,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Hellas | Ant. Ark | Pris |
| Sa-080 | Hellas 1945 - 1960 | 17 | 231,00 |
| Sa-081 | Hellas 1961 - 1977 | 54 | 750,00 |
| Sa-082 | Hellas 1978 - 1993 | 56 | 775,00 |
| Sa-083 | Hellas 1994 - 2000 | 22 | 395,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Irland | Ant. Ark | Pris |
| Sa-084 | Irland 1922 - 1953 | 11 | 150,00 |
| Sa-085 | Irland 1954 - 1978 | 28 | 379,00 |
| Sa-086 | Irland 1979 - 1996 | 62 | 860,00 |
| Sa-087 | Irland 1997 - 2000 | 39 | 540,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Italia | Ant. Ark | Pris |
| Sa-088 | Italia 1861 - 1944 | 52 | 725,00 |
| Sa-089 | Italia 1945 - 1960 | 31 | 420,00 |
| Sa-090 | Italia 1961 - 1975 | 45 | 620,00 |
| Sa-091 | Italia 1976 - 1985 | 44 | 610,00 |
| Sa-092 | Italia 1986 - 1996 | 49 | 674,00 |
| Sa-093 | Italia 1987 -2000 | 24 | 339,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Jersey | Ant. Ark | Pris |
| Sa-094 | Jersey 1958 - 1985 | 42 | 578,00 |
| Sa-095 | Jersey 1986 -2000 | 50 | 762,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Kypros | Ant. Ark | Pris |
| Sa-096 | Kypros 1979 - 1980 | 8 | 116,00 |
| Sa-097 | Kypros gresk post 1981 - 2000 | 45 | 620,00 |
| Sa-098 | Kypros Tyrkisk post 1981 - 2000 | 46 | 635,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Liechtenstein | Ant. Ark | Pris |
| Sa-099 | Liechtenstein 1912 - 1944 | 25 | 344,00 |
| Sa-100 | Liechtenstein 1945 - 1960 | 15 | 210,00 |
| Sa-101 | Liechtenstein 1961 - 1979 | 39 | 545,00 |
| Sa-102 | Liechtenstein 1980 - 2000 | 46 | 635,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Luxemburg | Ant. Ark | Pris |
| Sa-103 | Luxemburg 1852 - 1944 | 34 | 470,00 |
| Sa-104 | Luxemburg 1945 - 1976 | 55 | 760,00 |
| Sa-105 | Luxemburg 1977 - 2000 | 54 | 740,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Madeira | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 106 | Madeira 1980 -2000 |
35 |
470,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Malta | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 107 | Malta 1979 - 2000 |
58 |
795,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Man | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 108 | Man 1958 - 1990 | 53 | 725,00 |
| Sa - 109 | Man 1991 - 2000 | 48 | 669,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Monaco | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 110 | Monaco 1885 - 1944 | 22 | 296,00 |
| Sa - 111 | Monaco 1945 - 1959 | 37 | 519,00 |
| Sa - 112 | Monaco 1960 - 1972 | 51 | 695,00 |
| Sa - 113 | Monaco 1973 - 1979 | 47 | 650,00 |
| Sa - 114 | Monaco 1980 - 1985 | 39 | 535,00 |
| Sa - 115 | Monaco 1986 - 1993 | 46 | 635,00 |
| Sa - 116 | Monaco 1994 - 2000 | 41 | 550,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Nederland | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 117 | Nederland 1852 - 1944 | 32 | 445,00 |
| Sa - 118 | Nederland 1945 - 1960 | 22 | 296,00 |
| Sa - 119 | Nederland 1961 - 1970 | 25 | 344,00 |
| Sa - 120 | Nederland 1971 - 1979 | 30 | 399,00 |
| Sa - 121 | Nederland 1980 - 1993 | 44 | 599,00 |
| Sa - 122 | Nederland 1994 - 2000 | 37 | 510,00 |
| Sa - 123 | Nederland Sammentrykk 1964 - 2000 | 39 | 539,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Nederland | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 215 | Nederlandske Antiller 1949 - 1963 | 13 | 180,00 |
| Sa - 216 | Nederlandske Antiller 1964 - 1985 | 54 | 750,00 |
| Sa - 217 | Nederlandske Antiller 1986 - 2000 | 45 | 670,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Polen | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 124 | Polen 1986 - 1995 | 64 | 877,00 |
| Sa - 125 | Polen 1996 - 2000 | 35 | 470,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Portugal | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 126 | Portugal 1979 - 1989 | 60 | 825,00 |
| Sa - 127 | Portugal 1990 - 1995 | 54 | 750,00 |
| Sa - 128 | Portugal 1996 - 2000 | 39 | 775,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - San Marino | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 129 | San Marino 1945 - 1961 | 35 | 475,00 |
| Sa - 130 | San Marino 1962 - 1976 | 34 | 460,00 |
| Sa - 131 | San Marino 1977 - 2000 | 72 | 990,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Slovakia | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 132 | Slovakia 1993 - 2000 |
24 |
335,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Spania | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 133 | Spania 1850 - 1898 | 18 | 245,00 |
| Sa - 134 | Spania 1901 - 1936 | 51 | 685,00 |
| Sa - 135 | Spania 1936 - 1950 | 24 | 329,00 |
| Sa - 136 | Spania 1951 - 1960 | 18 | 245,00 |
| Sa - 137 | Spania 1961 - 1969 | 49 | 675,00 |
| Sa - 138 | Spania 1970 - 1979 | 63 | 875,00 |
| Sa - 139 | Spania 1980 - 1989 | 50 | 666,00 |
| Sa - 140 | Spania 1990 - 1996 | 46 | 625,00 |
| Sa - 141 | Spania 1997 - 2000 | 33 | 450,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Storbritannia | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 142 | Storbritannia 1840 - 1936 | 14 | 195,00 |
| Sa - 143 | Storbritannia 1937 - 1951 | 7 | 105,00 |
| Sa - 144 | Storbritannia 1952 - 1970 | 29 | 396,00 |
| Sa - 145 | Storbritannia 1971 - 1980 | 42 | 575,00 |
| Sa - 146 | Storbritannia 1981 - 1993 | 57 | 777,00 |
| Sa - 147 | Storbritannia 1994 -2000 | 37 | 510,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Sveits | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 148 | Sveits 1843 - 1937 | 28 | 375,00 |
| Sa - 149 | Sveits 1938 - 1964 | 44 | 610,00 |
| Sa - 150 | Sveits 1965 - 1979 | 41 | 570,00 |
| Sa - 151 | Sveits 1980 - 1996 | 40 | 560,00 |
| Sa - 152 | Sveits 1997 - 2000 | 14 | 195,00 |
| Sa - 153 | Sveits Sammentrykk 1978 - 1991 | 13 | 180,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Tsjekkoslovakia | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 154 | Tsjekkoslovakia 1981 - 1988 | 60 | 839,00 |
| Sa - 155 | Tsjekkoslovakia 1989 - 1992 | 16 | 219,00 |
| Sa - 156 | Tsjekkia 1993 - 2000 | 29 | 395,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Tyrkia | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 157 | Tyrkia 1981 - 1995 | 53 | 725,00 |
| Sa - 158 | Tyrkia 1996 - 2000 | 23 | 310,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Ungarn | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 159 | Ungarn 1982 - 1989 | 62 | 850,00 |
| Sa - 160 | Ungarn 1990 - 2000 | 66 | 915,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Vatikanet | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 161 | Vatikanet 1929 - 1963 | 34 | 470,00 |
| Sa - 162 | Vatikanet 1963 - 1979 | 38 | 525,00 |
| Sa - 163 | Vatikanet 1980 - 1996 | 45 | 620,00 |
| Sa - 164 | Vatikanet 1997 - 2000 | 18 | 250,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Østerrike | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 165 | Østerrike feltpost 1914 - 1919 | 23 | 315,00 |
| Sa - 166 | Østerrike 1850 - 1918 | 18 | 245,00 |
| Sa - 167 | Østerrike 1919 - 1938 | 31 | 440,00 |
| Sa - 168 | Østerrike 1945 - 1949 | 26 | 350,00 |
| Sa - 169 | Østerrike 1950 - 1964 | 21 | 285,00 |
| Sa - 170 | Østerrike 1965 - 1974 | 38 | 520,00 |
| Sa - 171 | Østerrike 1975 - 1985 | 40 | 560,00 |
| Sa - 172 | Østerrike 1986 - 1996 | 43 | 589,00 |
| Sa - 173 | Østerrike 1997 - 2000 | 14 | 190,00 |
| Sa - 174 | Bosnia og Herzegowina | 14 | 195,00 |
| Sa - 175 | Østerrike post i utlandet | 14 | 195,00 |
| Best. Nr | SAFE Arksett - Europa Fellesutgaver | Ant. Ark | Pris |
| Sa - 177 | Cept - utgaver 1956 - 1971 | 54 | 750,00 |
| Sa - 178 | Cept - utgaver 1972 - 1979 | 58 | 800,00 |
| Sa - 179 | Cept - utgaver 1980 - 1985 | 52 | 725,00 |
| Sa - 180 | Cept - utgaver 1986 - 1990 | 48 | 660,00 |
| Sa - 181 | Cept - utgaver 1991 - 1992 | 24 | 335,00 |
| Sa - 182 | Europa del I - EU- land 1993 - 1998 | 42 | 554,00 |
| Sa - 183 | Europa del II - land utenfor EU 1993 - 2000 | 53 | 745,00 |
| Sa - 184 | Før /- medløpere 1950 - 1980 | 43 | 597,00 |
| Sa - 185 | Medløpere vest 1981 - 1998 | 68 | 950,00 |
| Sa - 186 | Medløpere øst 1981 - 1989 | 15 | 205,00 |
Trondhjems Samlerbørs 20 © 02