|
Best. Nr |
NK Nr |
Norge - Enkeltmerker A til G |
Pris |
| 80366 | 108 |
Abelvær 30-VI-18 fullstemplet Prima | 15 |
| 80001 | 472 |
Abelvær 68 | 15 |
| 10505 |
53 |
Aasen 20-3-1892 fullstemplet rettvendt enring ( e ) |
125 |
| 14283 |
100 |
Bangsund -10 nær lux |
75 |
| 14289 |
77 |
Beitstaden rettv. Lettst. |
45 |
| 10521 |
53 VII t1 |
Bægnadalen 23-8-1893 enring på pent feilfritt merke ( e ) |
125 |
| 11320 |
43 |
Ekne 84 lett rettv. Fullst. ( R ) |
95 |
| 11490 |
18 |
Fron 77 rettv. Fullst ( b ) |
95 |
| 80394 | 354 |
Faksdal 29-III-47 Fullstemplet prima | 15 |
| 82352 | 119 |
Foldereid 20-XI-31 lett lux | 45 |
| 82591 | 1380 |
Foldereid 31-12-1999 Luxus - motivstempel 1.dag | 45 |
| 82590 | 1381 |
Foldereid 31-12-1999 Luxus - motivstempel 1.dag | 45 |
| 14325 |
99 |
Frosta 13 lux st. på lite klipp |
75 |
| 39079 |
411 |
Frosta lettst. |
25 |
| 80161 | 453 |
Frosta 27-12-61 pent fullstempletpar | 25 |
| 80160 | 467 |
Frosta 18-12-61 - hjørnest. | 10 |
| 80844 | 680 |
Frosta rettvendt | 15 |
| 81720 | 618 |
Frosta 7633 24-11-93 lux | 35 |
| 80858 | 787 |
Frosta 31-10-78 Prakt | 50 |
| 81649 | 792 |
Frosta 7633, 6-2-79 rettvendt, par | 15 |
| 81721 | 807 |
Frosta 7633 19-2-92 nær lux | 25 |
| 81712 | 814 |
Frosta 7633, 20-3-93 lux | 25 |
| 81708 | 820 |
Frosta 7633, 2 merker begge pent stemplet , øvre - nedre | 25 |
| 81713 | 879 |
Frosta 7633, 20-1-82 pent | 15 |
| 80893 | 904 |
Frosta 19-4-93 nær lux | 35 |
| 81714 | 924 |
Frosta 7633, 26-10-92 pent | 15 |
| 80907 | 924 |
Frosta 20-3-93 nær lux | 35 |
| 80918 | 952 |
Frosta 10-9-93 lux | 50 |
| 81691 | 959 |
Frosta 7633, 24-2-94 lux | 35 |
| 81692 | 960 |
Frosta 7633, 17-1-94 lux | 35 |
| 81698 | 973 |
Frosta 7633,12-3-94 lux | 35 |
| 81688 | 985 |
Frosta 7633, 12-3-94 lux | 35 |
| 81718 | 990 |
Frosta 7633, 3-3-94 lux | 35 |
| 81719 | 990 |
Frosta 7633, 10-4--92 lux Hs5 | 35 |
| 81710 | 990 |
Frosta 7633, 2-5-94 fullstemplet rettvendt Prima | 35 |
| 81645 | 992 |
Frosta 7633, 24-12-93 lux | 25 |
| 81654 | 1010 |
Frosta 7633, 18-1--94 lux | 35 |
| 62268 | 1010 |
Frosta 7633 13-10-93 nær lux | 25 |
| 81709 | 1011 |
Frosta 7633,22-1-93 lux | 25 |
| 81711 | 1012 |
Frosta 7633, 19-4-93 lux | 35 |
| 81644 | 1019 |
Frosta 7633, 4-9--93 lux | 45 |
| 81642 | 1019 |
Frosta 7633, 24-2-94 lux | 25 |
| 81647 | 1021 |
Frosta 7633, 12-11-93 luxus | 45 |
| 81648 | 1022 |
Frosta 7633, 25-11-94 fullstemplet rettv nær lux. | 25 |
| 81703 | 1037 |
Frosta 7633,20-8-93 lux | 25 |
| 81702 | 1038 |
Frosta 7633,22-11-93 lux | 25 |
| 81657 | 1040 |
Frosta 7633, 13-05-93 lux | 35 |
| 81658 | 1041 |
Frosta 7633, 8-2-93 lux | 35 |
| 80933 | 1049 |
Frosta lux | 50 |
| 81704 | 1056 |
Frosta 7633, 25-11-93 lux | 25 |
| 81705 | 1057 |
Frosta 7633, 24-11-93 lux | 25 |
| 81672 | 1063 |
Frosta 7633, 28-8-92 lux | 35 |
| 80943 | 1063 |
Frosta lux | 50 |
| 80944 | 1063 |
Frosta lux | 50 |
| 81695 | 1064 |
Frosta 7633, 18-1-94 rettv. Fullst. Pent | 25 |
| 81696 | 1065 |
Frosta 7633, 13-1-94 fullst. Rettv. | 15 |
| 81677 | 1068 |
Frosta 7633, 22-6-93 lux | 35 |
| 81678 | 1069 |
Frosta 7633, 19-6-93 lux | 35 |
| 81706 | 1088 |
Frosta 7633, 7-12-93 lux | 25 |
| 80958 | 1095 |
Frosta prakt | 35 |
| 81668 | 1096 |
Frosta 7633, 1-12-93 lux | 35 |
| 81701 | 1104 |
Frosta 7633, 18-7-93 lett lux | 25 |
| 80952 | 1104 |
Frosta rettv. Pent | 20 |
| 80961 | 1111 |
Frosta lux | 45 |
| 81685 | 1114 |
Frosta 7633, 5-10-93 rettv. Pent | 15 |
| 81694 | 1117 |
Frosta 7633, 31-12-92 fullst. nær lux | 25 |
| 81665 | 1144 |
Frosta A 7633, 20-1-93 luxus | 45 |
| 81666 | 1144 |
Frosta A 7633, 06-06-92 luxus | 45 |
| 81656 | 1145 |
Frosta 7633, 6-5-92 lett lux | 25 |
| 81660 | 1147 |
Frosta A 7633, 11-7-92 lett lux | 35 |
| 81664 | 1148 |
Frosta A 7633, 26-2-93 fullstemplet rettv. | 25 |
| 81662 | 1148 |
Frosta B 7633,30-6-92 lux | 45 |
| 81663 | 1148 |
Frosta 7633, 4-7-92 lux | 35 |
| 80963 | 1148 |
Frosta fullst. Rettv. Lettst. | 20 |
| 81693 | 1149 |
Frosta 7633, 9-10-93 fullst. Rettv. Pent | 25 |
| 81676 | 1154 |
Frosta 7633, 12-10-92 lux | 35 |
| 81682 | 1154 |
Frosta 7633, 27-2-93 lux | 35 |
| 80964 | 1154 |
Frosta fullst. Rettv. Pent | 20 |
| 81675 | 1155 |
Frosta 7633, 12-10-92 nær lux | 25 |
| 81715 | 1156-60 |
Frosta 7633, 5 pene merker alle med Hvit fosfor Hs5 | 75 |
| 81717 | 1165 |
Frosta 7633, 7-6-94 lux Hs5 | 35 |
| 81699 | 1172 |
Frosta 7633, 29-4-94 nær lux | 25 |
| 62269 | 1172 |
Frosta 14-6-93 fullstemplet prima | 25 |
| 80971 | 1174 |
Frosta nær lux | 25 |
| 62271 | 1175 |
Frosta 7633 8-5-93 nær lux | 25 |
| 81651 | 1177 |
Frosta 7633, 12-11-93 lux | 45 |
| 81652 | 1177 |
Frosta 7633, 17-07-93 lux | 35 |
| 80287 | 1177 |
Frosta 9-7-97 lett fullstempel Pent | 25 |
| 62267 | 1178 |
Frosta 7633 19-6-93 fullstemplet prima | 25 |
| 62266 | 1179 |
Frosta 7633 2-7-93 fullstemplet prima | 25 |
| 81697 | 1179 |
Frosta 7633, 14-8-93 rettv. Pent | 15 |
| 81671 | 1182 |
Frosta 7633, 23-11-93 lux | 35 |
| 62272 | 1189 |
Frosta 28-12-93 fullstemplet Prima | 25 |
| 81673 | 1189 |
Frosta 7633, 7-12-93 lfullst. Rettv. | 20 |
| 81707 | 1191 |
Frosta 7633,27-11-93 lux | 25 |
| 81674 | 1194 |
Frosta 7633, 12-2-94 lnær ux | 25 |
| 80974 | 1194 |
Frosta fullst. Rettv. | 25 |
| 81680 | 1201 |
Frosta 7633, 10-3-94 lux | 35 |
| 81679 | 1201 |
Frosta 7633, 30-3-94 | 35 |
| 81681 | 1202 |
Frosta 7633, 16-3-94 lux | 35 |
| 81643 | 1204 |
Frosta 7633, 28-4--94 lux | 45 |
| 81650 | 1205 |
Frosta 7633, 1-10-94 luxus | 25 |
| 80975 | 1206 |
Frosta fullst. Rettv. pent | 25 |
| 81641 | 1210 |
Frosta 7633, 11-10-94 lux | 25 |
| 80976 | 1212 |
Frosta Frimrekets dag 23-9-94 lux | 45 |
| 80977 | 1213 |
Frosta Frimrekets dag 23-9-94 lux | 45 |
| 81670 | 1213 |
Frosta 7633, 27-9-94 lux | 35 |
| 81830 | 1241 |
Frosta 7633, 15-4-96 fullst. Sidev. | 35 |
| 82628 | 1306 |
Frosta 7633 27-10-97 Luxus | 35 |
| 81474 | 89 tj |
Frosta 12-6-6- sidestemplet | 15 |
| 11322 |
18 c |
Grogn 77 omv. Fullst ( b ) |
125 |
| 11492 |
53 |
Grong 93 fullst nær lux ( b ) |
95 |
| 62276 | 218 |
Grong 6-12-38 Prima | 25 |
| 62275 | 218 |
Grong 9-11-38 Lux, tagg merk | 15 |
| 62278 | 471 |
Grong 18-1-69 rettvendt Pent | 15 |
| 62274 | 486 |
Grong 2-1-62 rettvendt pent | 15 |
| 39739 |
575 |
Grong 3-6-66 rettv. Pent |
25 |
| 14326 |
98 |
Gudå -16 nær lux |
45 |
| 82599 | 930 |
Gutvik 7993, 19-1-94 fullstemplet prima | 25 |