| Finm | Tro | Nordl | N-Tr | S-Tr | M og R | Sogn-F |
| Rog | Hord | Vest-A | Aust-A| Vest-F | Øst-F| Hed| Busk| Tele| Oppl| Aksers| Oslo| Bergen| Tr-heim| Posteksp / Reisende mm|

| Enkeltmerker | Fireblokker | Klipp |

| A til G | H til Q | | R til Å

Best. Nr NK Nr Norge - Enkeltmerker R til Å Pris
11513 53 Risvær i Lekø 90 sidev. Fullst ( 2 R ) 200
62313 1017 Rørvik B 7900 13-4-88 Prakt 25
11341 43 Salsbrugets ( postaab 86 del av ( c ) 45
62316 494 Seierstad 8-4-61 fullstemplet 15
82638 536 Seierstad 8-7-63 Lux 45
82688 778 Seierstad A 31-12-93 Lux 25
1444177 Skro( ven-08 rettv. Del av 2 ring35
14442100 Skroven - 13 nær lux75
62319 1167 Skogn 7620 6-10-- Fullstemplet Pent 15
11515 53 Snaasen lett rettv. Enring ( e ) 75
1467877 Snaasen -01 sidev. Pent35
62322 tj. 113 Snåsa 31-3-81 fullstemplet sidevendt 15
11342 37 II Sparbo 84 rettvendt ( d ) 75
62324 221 Sparbu 25-8-41 Pent 15
62325 1195 Sparbu 7710 18-4-93 Lux 35
11518 18 Steinkjær 76 fullst. Taggmerk ( d ) 45
82154 18 b Stenkjær 4-1873, lett fullstempel, Prima 150
1459427 Stenkjær - 13-II-82 pent75
1459253 III Stenkjær - 88 rettv. Pent35
1467977 Stenkjær - 03 rettv. Del av 2 ring35
1405777 II Steinkjær 6-X-06 rettv. Prima45
81582 119 Steinkjer 21-X-34 fullstemplet pent merke 25
62329 177 Steinkjer 3-XII-- lett fullstempel på pent par 25
80276 179 Steinkjer 17-IX-30rettvendt 10
80747 187 Steinkjer 10-II-33 luxst. Par 50
62331 218 Steinkjer 22-IX-38 fullstemplet sidevendt pent 15
62330 221 Steinkjer 26-6-41 fullstemplet sidevendt pent 15
62332 221 x Steinkjer 10-5-39 Pent 15
81308 252 Steinkjer 28-10-43 fullstemplet pent 25
80750 296 Steinkjer 28-11-41 sidevendt pent 15
62327 317 Steinkjer 16-8-43 fullstemplet omv. 25
80752 333 Steinkjer 15-10-45 ministempel pent 50
80577 341 Steinkjer 11-8-45 Ministempel 25
81037 352 Steinkjer 4-12-54 fullstemplet prima 25
62336 393 Steinkjer 18-4-51 fullstemplet på pent par 20
62328 396 Steinkjer 24-5-56 Minist. 15
80746 432 Steinkjer 29-4-57 prima 15
83056 471 Steinkjer 2.10.70 lux 50
82930 522 Steinkjer 15.11.1963 lux 100
82874 522 Steinkjer 28 I 1964 lux 75
82923 522 Steinkjer 28.9.1964 25
83073 525 Steinkjer 15 I 68 15
81791 532 Steinkjer 23-12-1963 lux 45
81730 534 Steinkjer 5-3-1964 Lux 35
62326 534 Steinjer 30-10-1963 rettvendt Pent- maskin 15
82007 536 Steinkjer 21-9-1963 rettvendt pent merke 25
82084 538 Steinkjer 16-10-63 Lux 45
82085 540 Steinkjer 21-11-1963fullstemplet Prima 25
81017 575 Steinkjer 16-II-1966 lux 50
39740 575 Steinkjer 24-6-66 rettv. Prima 25
82946 605x1 Steinkjer 12.11.1968 15
83222 1086 Steinkjer 04-2-91 15
81936 1255 Steinkjer 10-6-96 lett lux 25
81472 89 tj Steinkjer 9-4-68 Lux 35
80947 1068 Steinkjer fullst. Rettv. 20
81401 tj. 6 Steinkjer II-VII-28 pent st. Merke 35
81400 tj. 6 Steinkjer rettv. Prima 75
81397 tj. 6 Steinkjer 2-III-28 rettvendt pent 25
81398 tj. 6 Steinkjer 22-III-33 pent fullst. Merke 35
81516 tj. 17 Steinkjer 26-VI-34 nær lux 35
81429 tj. 25 Steinkjer 23-IV-35 fullstemplet prima 25
81458 tj. 75 Steinkjer 13-12-68 Luxus, dessverre hjørnebrekk 20
81460 tj. 78 Steinkjer 9-9-1965 lux 45
81475 tj. 89 Steinkjer II-II-1966 lux 35
14809205 Stiklestad 17-12-40 Prakt35
82593 1260 Strand i Namdalen 7953, 29-6-96 Lux 35
11519 38 Størdalen 85 fullst. Nær lux ( b ) 150
1405877 II Stjørdal 7-II-06 rettv. Pent25
80664 108 Stjørdal 22-XII-19 rettvendt 150
62344 145 Stjørdal 5-III-29 fullstemplet prima 25
80756 208 Stjørdal 1-II-43 prakt 25
62345 250 Stjørdal 14-I-45 fullstemplet pent 15
62343 403 Stjørdal 29-7-58 fullstemplet på pent par 15
80753 436 Stjørdal 19-11-56 sidevendt 25
39468 510 Stjørdal 4-10-62 Prakt 35
81204 580 Stjørdal 22-4-67, fullstemplet nær lux 25
81038 580 Stjørdal 15-8-66 fullstemplet nær lux 25
82940 597 I Stjørdal 21.1.66 lux 125
82941 597 I Stjørdal 5.3.67 15
81729 614 Stjørdal 6-2-69 Lux 35
80993 833 Stjørdal 18-11-78 nær lux 35
82644 983 Stjørdal D 7500, 28-2-86 fullstemplet Prima 25
80966 1154 Stjørdal lux 45
80822 1181 Stjørdal rettv. 15
80982 1308 Stjørdal 26-10-97 lux 35
81413 tj. 70 Stjørdal 31-8-57 fullstemplet sidevendt prima 35
62341 tj. 82 Stjørdal 10-II-66 Fullstemplet prima 25
62339 tj. 89 Stjørdal 27-10-66 fullstemplet Prima 15
80252 373 Sør-Flatanger 18-XII-48 Sidevendt Pent 25
62346 220 y Sørli 12-11-40 fullstemplet Sidevendt pent 25
62347 221 Sørli 6-II-39 Pent 15
82147 778 Utøy 7680, 5-1-77, Lett lux 25
11350 25 Værdalen fullst. Omv. Pent ( R ) 95
11525 25 Værdalen sidevendt 95
11524 53 Værdalen 90 rettv. Fullst Pent 150
82083 553 V)errabotn 14-10-64 lettstemplet pent 15
80543 145 Verdal 15-VIII-36 lett fullst. Prima 15
80363 145 Verdal 30-XI-38 fullstemplet pent par 10
62349 341 Verdal 16-VIII-45 fullstemplet Pent 25
62350 439 Verdal 15-1-57 fullstemplet pent 15
39496 508 Verdal 13-7-62 Lux 75
39497 508 Verdal 13-7-62 Lux 75
62351 596 Verdal 27-4-68 fullstemplet prima 35
38850 601 Vuku 9-3-69 fullst prima 25
82238 471 Vuku 1--12-65 Pent 25
62352 tj.129 a Vuku 7660 2-2-84 lett Fullstempel 15
11351 53 III Ytterøen 89 lett lux en kort tagg ( R ) 75
39081 352 Åsen 2-861 Luxus 45
80256 460 Åsen, 8-4-59 Fullstemplet Pent 15
62354 1017 Åsen 7630 30-6-87 Fullstemplet Prima 25

til Sør Trøndelag

Trondhjems Samlerbørs   20 © 02