|
Best. Nr |
NK Nr |
Norge - Posteksp/ Reisende R - Å |
Pris |
| 14416 |
53 III |
Randsfj.- banens posteksp.-90 pent |
45 |
| 14772 |
53 III |
Randsfj.-banens posteksp - 89 del av 2 ring |
35 |
| 14771 |
53 III |
Randsfj.-banens posteksp - 90 del av 2 ring |
35 |
| 14773 |
53 VI |
Randsfj.-banens posteksp -17-XII-92 89 Prima |
45 |
| 10812 |
53 VI |
Randsfjordbanernes Postexp. 22-07-1892 fullstemplet rettvendt nær lux |
100 |
| 62420 | klipp |
Ryfylke Posteksp. Litra A, 16-6-55 Fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 7 ) | 15 |
| 62419 | klipp |
Ryfylke Posteksp. Litra A, 19-XII-54 Fullstemplet Prima ( Danielsen nr. 7
) | 25 |
| 62418 | klipp |
Ryfylke Posteksp. Litra A, 4-II-55 Fullstemplet Prima ( Danielsen nr. 7 ) | 25 |
| 62421 | klipp |
Ryfylke Posteksp. Litra A, 4-II-55 Lett Fullstemplet ( Danielsen nr. 7 ) | 15 |
| 11620 |
25 |
Rørosbanen 80 fullst. Omv pent |
75 |
| 10823 |
25 II |
Rørosbanen 7-7-80 25 , sidevendt |
95 |
| 10819 |
25 II |
Rørosbanen 25-II-187 |
75 |
| 81689 | 174 |
Rørosbanen 19-VI-29 rettvendt pent | 25 |
| 80743 | 218 |
Rørosbanen S. B. 24-VIII-38 prima | 35 |
| 62422 | klipp |
Salten Posteksp. Litra C 2-II-55 rettvendt ( Danielsen nr. 4 ) | 15 |
| 62423 | klipp |
Senja - Tromsø Litra A ?, 23-III-55 Fullstemplet Pent | 15 |
| 62425 | klipp |
Senja - Tromsø Litra A 21-7-55 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 8 ) | 30 |
| 62429 | klipp |
Senja - Tromsø Litra A 23-XI-55 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 8 ) | 25 |
| 62424 | klipp |
Senja - Tromsø Litra A 30-XI-55 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 8 ) | 25 |
| 62427 | klipp |
Senja - Tromsø Litra D 26-1-55 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 17b ) | 35 |
| 62426 | klipp |
Senja - Tromsø Litra D 6-4-55 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 17b ) | 45 |
| 62428 | klipp |
Senja - Tromsø Litra E 23-11-55 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 8 ) | 25 |
| 80238 | 354 |
Senja-Tromsø 11-12-46 Litra B ? rettvendt - del av. | 15 |
| 10824 |
43 a |
Sogns postexp F2-1-86 fullstemplet nær
lux 2 ring |
150 |
| 62431 | klipp |
Sogn Litra H, 27-1-53 fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 21 ) | 25 |
| 62430 | klipp |
Sogn Litra H, 27-1-53 fullstemplet Prima ( Danielsen nr. 21 ) | 35 |
| 10820 |
43 |
Sunnmøre - Romsdal DPSK 18-3-1885 rettvendt fullstempel
2 ring |
100 |
| 62438 | klipp |
Sunnmøre Litra D, Lett fullstemplet pent ( Danielsen nr. 21 ) | 15 |
| 62435 | klipp |
Sunnmøre 11-6-54 Litra D, fullstemplet pent ( Danielsen nr. 21 ) | 25 |
| 62433 | klipp |
Sunnmøre 1-8-54 Litra B, Pent ( Danielsen nr. 19 ) | 25 |
| 62437 | klipp |
Sunnmøre 19-8--54 Litra D, fullstemplet( Danielsen nr. 21 ) | 15 |
| 62432 | klipp |
Sunnmøre 22-6-54 Litra B, Prakt ( Danielsen nr. 19 ) | 45 |
| 62436 | klipp |
Sunnmøre 25-3-54 Litra D, fullstemplet pent ( Danielsen nr. 21 ) | 20 |
| 62434 | klipp |
Sunnmøre 26-7-54 Litra D, fullstemplet pent ( Danielsen nr. 21 ) | 25 |
| 80508 | 218 |
Sunnmøre Litra C 11-9-39 Lett lux | 30 |
| 62447 | klipp |
Sunnmøre Litra E, 13-12-54 Fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 25 ) | 35 |
| 62439 | klipp |
Sunnmøre Litra F, 12-7-54 Fullstemplet Prima ( Danielsen nr. 23 ) | 35 |
| 62442 | klipp |
Sunnmøre Litra G, - 54 Lett fullstempel ( Danielsen nr. 24 ) | 15 |
| 62443 | klipp |
Sunnmøre Litra G, - 54 Lett fullstempel ( Danielsen nr. 24 ) | 15 |
| 62444 | klipp |
Sunnmøre Litra G, - 54 Lett fullstempel ( Danielsen nr. 24 ) | 15 |
| 62445 | klipp |
Sunnmøre Litra G, - 54 Lett fullstempel ( Danielsen nr. 24 ) | 15 |
| 62446 | klipp |
Sunnmøre Litra G, - 54 Lett fullstempel ( Danielsen nr. 24 ) | 15 |
| 62441 | klipp |
Sunnmøre Litra G, 16-2-55 Lux ( Danielsen nr. 24 ) | 45 |
| 62440 | klipp |
Sunnmøre Litra G, 23-6-54 Lux ( Danielsen nr. 24 ) | 45 |
| 14468 |
62 |
Søpostktr no. 3 -9 .. Rettv. Prima |
45 |
| 14467 |
53 |
Søpostktr no. 3 93 Prima på lite klipp |
75 |
| 14469 |
77 |
Søpostktr. No 3 litra A, -05 pent |
45 |
| 62450 | klipp |
Sørlandsbanen -56 litra D, lett fullstemplet ( Tiemer nr.4 ) | 15 |
| 62451 | klipp |
Sørlandsbanen B. 4-11-54 III, lett fullstemplet ( Tiemer nr.9a ) | 25 |
| 62448 | klipp |
Sørlandsbanen B. 10-12-55 litra D, Fullstemplet Rettv. ( Tiemer nr. 6 ) | 15 |
| 62454 | klipp |
Sørlandsbanen B. 17-11-52 V, fullstemplet Prima ( Tiemer nr.11C ) | 35 |
| 62449 | klipp |
Sørlandsbanen B. 8-11-55 litra D, Fullstemplet ( Tiemer nr. 6 ) | 10 |
| 62455 | klipp |
Sørlandsbanen B. 8-12-54 V, fullstemplet Pent ( Tiemer nr.12 ) | 25 |
| 62452 | klipp |
Sørlandsbanen B.11-11-56 III lett fullstemplet ( Tiemer nr.9b ) | 15 |
| 62453 | klipp |
Sørlandsbanen B.-56 litra III, lett fullstemplet ( Tiemer nr.9b ) | 15 |
| 62457 | klipp |
Trondheim - Bergen 16-11-55 Litra G, - Fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 8 | 25 |
| 62456 | klipp |
Trondheim - Bergen 26-7-54 Litra A, del av - Fullstemplet Pent ( Danielsen nr.
7 | 25 |
| 62463 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 12-8-55 Litra F, Fullstemplet ( Danielsen nr. 19, 1945
til 83 ) | 25 |
| 62461 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 15-2--55 Litra D, Lett Fullstemplet ( Danielsen nr. 17b,
1946 til 83 ) | 15 |
| 62462 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 15-6-55 Litra E, Lett Fullstemplet ( Danielsen nr. 18a,
1942 til 62 ) | 25 |
| 62469 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 17-12-54 Litra T, Fullst. Prima( Danielsen nr. 30a, 1950
til 83 ) | 30 |
| 62459 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 29-10-54 Litra D, Fullstemplet ( Danielsen nr. 17b, 1946
til 83 ) | 15 |
| 62458 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 4-9-51 Litra D, Fullstemplet ( Danielsen nr. 17a, 1943
til 57 ) | 35 |
| 62460 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 4-9-51 Litra D, Fullstemplet ( Danielsen nr. 17a, 1943
til 57 ) | 25 |
| 62464 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 5-2-53 Litra F, Fullstemplet ( Danielsen nr. 5a, 1934 til
73 ) | 15 |
| 62465 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 8-2-52 Litra I, Fullstemplet ( Danielsen nr. 20b, 1947
til 64 ) | 25 |
| 62466 | klipp |
Trondheim - Kirkenes 8-6-53 Litra I, Lett Fullstemplet ( Danielsen nr. 20b,
1947 til 64 ) | 20 |
| 14587 |
53VI |
Vestbanernes po… 92 pent |
35 |
| 14091 |
77 II |
Vestbanernes P.Eksp. P. III, 21-IV-08 Prima |
45 |
| 14786 |
77 |
Vestbanernes Posteksp. A. I, 31-VIII-00 Luxus |
95 |
| 14775 |
53 III |
Sogns Posteksp FJ. 12-X-90 rettv. Pent |
35 |
| 62471 | klipp |
Vestfinnmark 21-11-54 Litra E, Lett Fullstemplet Pent ( Danielsen nr. 16,
1951-59 ) | 45 |
| 62479 | klipp |
Vestfoldbanen 13-1-55 Litra A, Fullstemplet ( Tiemer nr. 13 ) | 20 |
| 62472 | klipp |
Vestfoldbanen 18-5-55 Litra A, Fullstemplet Pent ( Tiemer nr. 13 ) | 25 |
| 62478 | klipp |
Vestfoldbanen 1-9-55 Litra B, Fullstemplet på pent par( Tiemer nr. 14 ) | 20 |
| 62477 | klipp |
Vestfoldbanen 20-1-55 Litra B, Fullstemplet ( Tiemer nr. 14 ) | 15 |
| 62476 | klipp |
Vestfoldbanen 20-4-53 Litra B, Fullstemplet ( Tiemer nr. 14 ) | 15 |
| 62475 | klipp |
Vestfoldbanen 22-2-55 Litra B, Fullstemplet ( Tiemer nr. 14 ) | 15 |
| 62474 | klipp |
Vestfoldbanen 2-3-55 Litra A, Fullstemplet( Tiemer nr. 13 ) | 15 |
| 62480 | klipp |
Vestfoldbanen 27-5-55 Litra A, Fullstemplet ( Tiemer nr. 15 ) | 25 |
| 62473 | klipp |
Vestfoldbanen 9-9-54 Litra A, Lett fullstemplet ( Tiemer nr. 13 ) | 15 |
| 11621 |
43 |
Vesteraalens Dpskib:85 lettst. Rettv. Pent + 400 |
295 |
| 11622 |
53 |
Østfinnm( arken rettvendt + 400 |
195 |
| 62485 | klipp |
Åndalsneruta * 19-12-55 fullstemplet pent ( Danielsen nr. 3 1950 til 60 ) | 35 |
| 62483 | klipp |
Åndalsneruta ** 17-3-54 fullstemplet pent ( Danielsen nr. 4 1950 til 60 ) | 35 |
| 62481 | klipp |
Åndalsneruta ** 24-8-55 fullstemplet pent ( Danielsen nr. 4 1950 til 60 ) | 35 |
| 62484 | klipp |
Åndalsneruta ** 24-8-55 Lett fullstemplet ( Danielsen nr. 4 1950 til 60 ) | 15 |
| 62482 | klipp |
Åndalsneruta ** 5-2-53 fullstemplet pent ( Danielsen nr. 4 1950 til 60 ) | 35 |
| 80267 | 145 |
Åndalsnesruten 7-III-34 pent | 15 |