| Best. Nr | NK Nr | Troms - Enkeltmerker A til G | Pris |
| 39731 | 614 | Ak)karfjord 4-3-69 rettv.pent | 25 |
| 11903 | 53 | Badderen 89 fullst. Nær lux ( d ) | 125 |
| 11904 | 53 IV t2 | Badderen lett enring ( d ) | 45 |
| 11198 | 53 II | Ba) gholmen 88 omv. ( 2 R ) troms | 95 |
| 14641 | 77 | Bausvik i Senjen 05 lett lux på pent par | 95 |
| 11906 | 53 | Berg 88, lettstemplet omv. ( 3 R ) | 200 |
| 11902 | 53 I | B) jarkø 87 rettvendt pent ( e ) | 95 |
| 10524 | 53 VI | Bjarkø 5-10-1892enring på feilfritt merke ( e ) | 75 |
| 10526 | 53 VI | Bjarkø 13-2-83 lettst. Enring fullstemplet rettvendt på pent merke ( c ) noe fargeavsm. I taggr. | 75 |
| 14655 | 77 | Evenskjær -09 del av 2 ring | 25 |
| 14312 | 77 | Evenskjær -99 Prima | 45 |
| 39450 | 507 | Gausvik 25-2-63 rettv. Pent | 20 |
| 38750 | 359 | Gibostad 6-III-48 fullst. Pent | 25 |
| 11907 | 37 II | Gjøvig i Lyngen fullst. Rettv. ( 4 R ) taggmrk | 395 |
| 14808 | 77 | Gr)ovfjord 4-II-07 Prima | 45 |
| 14218 | 153 | Grøtøy 20-7-32 lux | 35 |
| 10561 | 25 III | Græsholmen 22-1-1882 sidevendt på pent merke ( d ) | 75 |
| 11908 | 53 III | Græsh( olmen 90 lett rettv. Enring ( d ) | 45 |
Trondhjems Samlerbørs 20 © 02